Résidence de la Coquinie à Mouscron à partir de € 199.000
(Code Zimmo: 1004AL1)
Rue de la Coquinie 7, 7700 Mouscron
Code Zimmo: 1004AL1
- Prix € 199.000
- Adresse Rue de la Coquinie 7, 7700 Mouscron
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 78 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Venez découvrir nos appartements témoins.
Cette nouvelle résidence de standing dispose d’une situation unique et idéale, entre le quartier de la Coquinie et le centre-ville.
Celle-ci se situe à proximité immédiate de toutes les commodités. (Commerces, administration, axes routiers, écoles, hôpital,...).
Les appartements de 66 à 118 m² sont répartis sur quatre niveaux et proposent une ou deux chambres, des grands espaces de vie lumineux et contemporains, de spacieuses terrasses, un haut niveau de confort et de finition. (Chauffage sol par pompe à chaleur, cuisine équipée.
Tous les appartements répondent aux dernières exigences d’isolation thermique et phonique. Ils jouissent de finitions de haute qualité « à la carte », vous permettant de personnaliser entièrement votre futur appartement.
Possibilité d’acquérir un parking et une cave privative.
Vente sous le régime de la loi Breyne - Vente avec TVA.
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 66,70 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94,40 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 94,40 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,70 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 32 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W7O | |||
|
Appartement | € 199.900 * | 1 | 104 m² | - | - | K9W7Q | |||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W7R | |||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W6B | |||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W7V | |||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W7W |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 118 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94,40 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94,40 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W7I | |||
|
Appartement | € 199.900 * | 2 | 104 m² | - | - | K9W7M |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94,40 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,50 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 150 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 114 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 96 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 114 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94,40 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 78 m² | - | - | K9W6D | |||
|
Appartement | € 239.500 * | 2 | 111 m² | - | - | K9W6I | |||
|
Appartement | € 299.500 * | 2 | 129,90 m² | - | - | K9W6F |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 148,80 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.