Projet à Oostakker à partir de € 148.680
(Code Zimmo: 1004CVR)
Dreef 1, 9041 Oostakker
Code Zimmo: 1004CVR
Prix
€ 148.680
- Prix € 148.680
- Adresse Dreef 1, 9041 Oostakker
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 372 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 235,27 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 268,37 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 257,24 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 374,30 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 268,36 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 268,36 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 360,52 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 243,81 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 257,94 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 271,90 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 335,84 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 372 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 303,91 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 312,06 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 225,40 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 306,41 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 373,20 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 506,91 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 372 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 190,60 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 213,96 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 365,75 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 327,32 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 221,44 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 413,47 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 438,62 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 223 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 199 m² | - | - | - | ||||
| Terrain | Vendu | - | 371,70 m² | - | - | - | ||||
| Terrain | Vendu | - | 282,49 m² | - | - | - | ||||
| Terrain | Vendu | - | 282,49 m² | - | - | - | ||||
|
|
Terrain | € 148.680 * | - | 371,70 m² | - | - | KIVKQ | |||
|
|
Maison | € 439.000,01 * | 3 | 282 m² | - | - | LCDFJ | |||
|
|
Maison | € 452.000,01 * | 3 | 282 m² | - | - | LCDFW | |||
|
|
Maison | € 464.500 * | 3 | 282,50 m² | - | - | KS329 | |||
|
|
Maison | € 473.500,06 * | 3 | 293 m² | - | - | KGVB2 | |||
|
|
Maison | € 478.500 * | 3 | 326 m² | - | - | KS320 | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 464 m² | - | - | LCDG7 | |||
|
|
Maison | € 491.000 * | 3 | 347,03 m² | - | - | KZNHT |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.