RESIDENTIE PARK 27 à Oostende à partir de € 245.000
(Code Zimmo: 1004UL5)
Victorialaan 27, 8400 Oostende
Code Zimmo: 1004UL5
- Prix € 245.000
- Adresse Victorialaan 27, 8400 Oostende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 59 m²
- Sup. du terrain à partir de 70 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2028
- PEB Voir info
Laissez-vous submerger par cet environnement unique. Ici, vous vivez dans le calme, le confort et avec une vue dégagée. Chaque appartement est fini avec des matériaux de haute qualité. Vous avez le choix entre des appartements une ou deux chambres, avec des surfaces allant de 64 m² à 219 m². Ce bâtiment adopte les principes contemporains de durabilité. Pour votre confort, la résidence Park 27 est raccordée au réseau de chaleur urbain. Le recul des grandes baies vitrées crée une protection solaire structurelle. Le vitrage solaire et l’isolation selon les normes les plus élevées complètent le tout. La façade en brique rouge-orangé ravive le caractère industriel de l’ancien port, avec une touche d’art déco. Une place de parking et une cave peuvent être achetées en option dans l’immeuble.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 00.02 | * | 1 | 66,50 m² | 82,30 m² | Oui | Oui | L6XT2 | |
|
|
Appartement | 00.03 | * | 1 | 66,50 m² | 82,30 m² | Oui | Oui | L6XYU |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 01.01 | € 317.750 * | 2 | 76,70 m² | 92,40 m² | Oui | - | L6Y1J | |
|
|
Appartement | 01.02 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Oui | - | L6Y1U | |
|
|
Appartement | 01.05 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Oui | - | L6YEA | |
|
|
Appartement | 01.06 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Oui | - | L6Y1X | |
|
|
Appartement | 01.07 | € 245.000 * | 1 | 58,70 m² | 74 m² | Oui | - | LNKU3 | |
|
|
Appartement | 01.09 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Oui | - | L6YEQ | |
|
|
Appartement | 01.10 | * | 2 | 73,80 m² | 95,70 m² | Oui | - | L6YI0 | |
|
|
Appartement | 01.12 | * | 1 | 58,60 m² | 73,90 m² | Oui | - | L6YH4 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 02.01 | € 308.750 * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Oui | - | L7LRP | |
|
|
Appartement | 02.02 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Oui | - | L7LRQ | |
|
|
Appartement | 02.03 | * | 1 | 58,70 m² | 70,20 m² | Oui | - | L74KM | |
|
|
Appartement | 02.05 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Oui | - | L7LRY | |
|
|
Appartement | 02.06 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Oui | - | L7LRX | |
|
|
Appartement | 02.09 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Oui | - | L7LRS | |
|
|
Appartement | 02.10 | * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Oui | - | L77VK |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 03.01 | € 318.250 * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Oui | - | L71T0 | |
|
|
Appartement | 03.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71QF | |
|
|
Appartement | 03.04 | € 485.000 * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | LG4DO | |
|
|
Appartement | 03.05 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71QP | |
|
|
Appartement | 03.06 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71QZ | |
|
|
Appartement | 03.07 | * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Oui | - | L71T4 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 04.01 | * | 3 | 138,70 m² | 188,10 m² | Oui | - | L70FE | |
|
|
Appartement | 04.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70FG | |
|
|
Appartement | 04.03 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70FU | |
|
|
Appartement | 04.04 | € 510.000 * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70FL | |
|
|
Appartement | 04.05 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70FV |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 05.01 | * | 3 | 138,70 m² | 175,40 m² | Oui | - | L70GC | |
|
|
Appartement | 05.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70GE | |
|
|
Appartement | 05.03 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70GG | |
|
|
Appartement | 05.04 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L70GF | |
|
|
Appartement | 05.06 | * | 3 | 138,70 m² | 175,40 m² | Oui | - | L70ND |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 06.01 | * | 3 | 138,70 m² | 175,40 m² | Oui | - | L71EM | |
|
|
Appartement | 06.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71EY | |
|
|
Appartement | 06.03 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71NV | |
|
|
Appartement | 06.04 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71F4 | |
|
|
Appartement | 06.05 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Oui | - | L71NY |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 07.01 | * | 3 | 169,90 m² | 267,30 m² | Oui | - | L6YKT | |
|
|
Appartement | 07.02 | € 831.250 * | 3 | 182,30 m² | 217,10 m² | Oui | - | L6YN3 | |
|
|
Appartement | 07.03 | * | 3 | 182,30 m² | 217,10 m² | Oui | - | L6YO2 | |
|
|
Appartement | 07.04 | * | 3 | 169,90 m² | 267,30 m² | Oui | - | L6YO9 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.