Arcade à Oostende à partir de € 499.000
(Code Zimmo: 1004X1O)
Fortstraat 9, 8400 Oostende
Code Zimmo: 1004X1O
Prix
€ 499.000
- Prix € 499.000
- Adresse Fortstraat 9, 8400 Oostende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 82 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0101 | Vendu | 2 | 100 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0102 | Vendu | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 0103 | Vendu | 2 | 102 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0104 | Vendu | 2 | 106 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0105 | Vendu | 2 | 98 m² | 24 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 100 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0202 | Vendu | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 0203 | Vendu | 2 | 102 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0204 | Vendu | 2 | 106 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0205 | Vendu | 2 | 98 m² | 24 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | Vendu | 2 | 100 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0302 | Vendu | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 0303 | Vendu | 2 | 102 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0304 | Vendu | 2 | 106 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0305 | Vendu | 2 | 98 m² | 24 m² | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0401 | Vendu | 2 | 82 m² | 49 m² | - | - | |||
| Appartement | 0402 | Vendu | 2 | 105 m² | 30 m² | - | - | |||
| Appartement | 0403 | Vendu | 2 | 107 m² | 24 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0404 | € 499.000 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | LAASJ | ||
| Appartement | 0405 | Vendu | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0501 | * | 2 | 82 m² | 49 m² | - | LAASI | ||
| Appartement | 0502 | Vendu | 2 | 105 m² | 30 m² | - | - | |||
| Appartement | 0503 | Vendu | 2 | 107 m² | 24 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0504 | € 515.000 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | LAASK | ||
| Appartement | 0505 | Vendu | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0601 | Vendu | 2 | 116 m² | 34 m² | - | - | |||
| Appartement | 0602 | Vendu | 2 | 99 m² | 14 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0602 | € 525.000 * | 2 | 99 m² | 14 m² | - | LAASD | ||
| Appartement | 0603 | Vendu | 2 | 107 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0604 | Vendu | 3 | 121 m² | 32 m² | - | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0701 | Vendu | 2 | 103 m² | 32 m² | - | - | |||
| Appartement | 0702 | Vendu | 2 | 98 m² | 82 m² | - | - | |||
| Appartement | 0703 | Vendu | 2 | 109 m² | 43 m² | - | - |
Étage 8
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0801 | Vendu | 3 | 198 m² | 91 m² | - | - | |||
| Appartement | 0802 | Vendu | 3 | 190 m² | 45 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.