Residentie Outport à Oostende à partir de € 221.000
(Code Zimmo: 1004YDH)
Voorhavenlaan 77-79, 8400 Oostende
Code Zimmo: 1004YDH
Prix
€ 221.000
- Prix € 221.000
- Adresse Voorhavenlaan 77-79, 8400 Oostende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 66 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 229.000 * | 1 | 77 m² | 29 m² | - | LD2TE | |||
|
|
Appartement | € 252.000 * | 2 | 100 m² | 4 m² | - | LD2TJ | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 99 m² | 25 m² | - | LD2TF | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 104 m² | 70 m² | - | LD2TM |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 13 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 72 m² | 9 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 74 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 4 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 77 m² | 6 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 72 m² | 9 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 71 m² | 6 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 6 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 74 m² | 4 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 7 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 268.000 * | 2 | 88 m² | 13 m² | - | LD2TL |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 74 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 7 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 238.000 * | 2 | 74 m² | 5 m² | - | LD2TW | |||
|
|
Appartement | € 243.000 * | 2 | 85 m² | 9 m² | - | LD2TV | |||
|
|
Appartement | € 363.000 * | 2 | 116 m² | 7 m² | - | LD2TR |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 221.000 * | 1 | 66 m² | 6 m² | - | LD2TD | |||
|
|
Appartement | € 297.000 * | 2 | 95 m² | 7 m² | - | LD2TX | |||
|
|
Appartement | € 337.000 * | 2 | 104 m² | 9 m² | - | LD2TT | |||
|
|
Appartement | € 348.000 * | 2 | 115 m² | 8 m² | - | LD2TS | |||
|
|
Appartement | € 359.000 * | 2 | 101 m² | 45 m² | - | LD2TU |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.