Projet à Peer à partir de € 260.321
(Code Zimmo: 1004I3D)
Lindedorp 42, 3990 Peer
Code Zimmo: 1004I3D
Prix
€ 260.321
- Prix € 260.321
- Adresse Lindedorp 42, 3990 Peer
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 71 m²
- Sup. du terrain à partir de 23 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | Vendu | 2 | 23 m² | 28,70 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 3 | 23 m² | 26,70 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 3 | 23 m² | 26,70 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | * | 3 | 23 m² | 26,70 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 1 | € 332.403 * | 3 | 120 m² | 23 m² | 26,70 m² | Oui | LDU0A | |
| Appartement | 2 | * | 2 | 23 m² | 16,20 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 2 | € 295.458 * | 2 | 102 m² | 23 m² | 16,20 m² | Oui | KP933 | |
| Appartement | 3 | Vendu | 2 | 23 m² | 16,20 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 3 | * | 2 | 23 m² | 7,40 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 3 | € 286.666 * | 2 | 93 m² | 23 m² | 7,40 m² | Oui | KP85Z | |
| Appartement | 4 | Vendu | 2 | 23 m² | 40 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | * | 2 | 23 m² | 28,70 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 1 | € 283.663 * | 2 | 90 m² | 23 m² | 28,70 m² | Oui | LE6FQ | |
| Appartement | 2 | * | 2 | 23 m² | 19,40 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 2 | € 263.746 * | 2 | 81 m² | 23 m² | 19,40 m² | Oui | KPTUC | |
| Appartement | 3 | * | 2 | 23 m² | 19 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 3 | € 291.710 * | 2 | 95 m² | 23 m² | 19 m² | Oui | KPTUD | |
| Appartement | 4 | * | 1 | 23 m² | 30,50 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 3 | 23 m² | 13,50 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 3 | 23 m² | 13,50 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 3 | 23 m² | 13,50 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 3 | 23 m² | 13,50 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 4 | € 287.745 * | 1 | 80 m² | 23 m² | 30,50 m² | Oui | KPTUG | |
| Appartement | 5 | * | 2 | 23 m² | 11,90 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 5 | € 279.071 * | 2 | 89 m² | 23 m² | 11,90 m² | Oui | KPTUA | |
| Appartement | 6 | * | 2 | 23 m² | 7,40 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 6 | € 294.666 * | 2 | 97 m² | 23 m² | 7,40 m² | Oui | KPTUB |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7 | Vendu | 2 | 23 m² | 63 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 8 | * | 1 | 23 m² | 28 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 8 | € 260.321 * | 1 | 71 m² | 23 m² | 28 m² | Oui | KPTUE |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Maison | Vendu | 3 | 297 m² | 15,70 m² | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 297 m² | 63 m² | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 297 m² | 60 m² | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 297 m² | 60 m² | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 297 m² | 63 m² | Oui | - | ||||
| Maison | * | 3 | 297 m² | 60 m² | Oui | - | ||||
| Maison | * | 3 | 297 m² | 60 m² | Oui | - | ||||
| Maison | * | 3 | 297 m² | 63 m² | Oui | - | ||||
|
|
Maison | € 371.130 * | 3 | 135 m² | 188 m² | 15,20 m² | Oui | LDU0D | ||
|
|
Maison | € 377.723 * | 3 | 132 m² | 227 m² | 14,70 m² | Oui | LDU09 | ||
|
|
Maison | € 377.723 * | 3 | 132 m² | 227 m² | 14,70 m² | Oui | LQU8H | ||
|
|
Maison | € 392.888 * | 3 | 130 m² | 297 m² | 12 m² | Oui | LDU0C |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.