Livita Puurs à Puurs à partir de € 195.000
(Code Zimmo: 100549F)
Winkelveld 28, 2870 Puurs
Code Zimmo: 100549F
Prix
€ 195.000
- Prix € 195.000
- Adresse Winkelveld 28, 2870 Puurs
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 52 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 001 | € 195.000 * | 1 | 52,17 m² | 6,40 m² | - | LN7Y1 | ||
|
|
Appartement | 002 | € 195.000 * | 1 | 52,30 m² | 5,40 m² | - | LN7XP | ||
|
|
Appartement | 002 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 5,40 m² | - | LN7Y3 | ||
|
|
Appartement | 003 | € 195.000 * | 1 | 52,54 m² | 5,40 m² | - | LN7Y2 | ||
|
|
Appartement | 003 | € 199.000 * | 1 | 57,80 m² | 5,40 m² | - | LNATH | ||
|
|
Appartement | 004 | € 199.000 * | 1 | 57,70 m² | 5,40 m² | - | LN7Y4 | ||
|
|
Appartement | 004 | € 207.000 * | 2 | 65,50 m² | 5,40 m² | - | LN7XO | ||
|
|
Appartement | 005 | € 199.000 * | 1 | 57,80 m² | 5,40 m² | - | LN7XQ | ||
|
|
Appartement | 005 | € 200.000 * | 1 | 58,49 m² | 6,40 m² | - | LN7Y5 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 80,75 m² | 15,70 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 101 | € 269.000 * | 2 | 82,70 m² | 5,40 m² | - | LN7Y6 | ||
|
|
Appartement | 102 | € 195.000 * | 1 | 52,54 m² | 9,30 m² | - | LN7XS | ||
|
|
Appartement | 102 | € 197.000 * | 1 | 55,08 m² | 5,40 m² | - | LN7Y9 | ||
| Appartement | 103 | Vendu | 2 | 84,55 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 103 | € 197.000 * | 1 | 55,54 m² | 5,40 m² | - | LN7Y7 | ||
|
|
Appartement | 104 | € 196.000 * | 1 | 54,48 m² | 5,40 m² | - | LN7Y8 | ||
|
|
Appartement | 104 | € 200.000 * | 1 | 58,58 m² | 5,40 m² | - | LN7XT | ||
| Appartement | 105 | Vendu | 2 | 65,60 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 105 | € 197.000 * | 1 | 54,97 m² | 5,40 m² | - | LN7YA | ||
|
|
Appartement | 106 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 14,40 m² | - | LN7XR |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 201 | € 260.000 * | 2 | 80,75 m² | 5,40 m² | - | LN7XV | ||
|
|
Appartement | 201 | € 269.000 * | 2 | 82,70 m² | 5,40 m² | - | LN7YB | ||
|
|
Appartement | 202 | € 195.000 * | 1 | 52,54 m² | 5,40 m² | - | LN7XW | ||
|
|
Appartement | 202 | € 206.000 * | 1 | 54,90 m² | 5,40 m² | - | LN7YD | ||
| Appartement | 203 | Vendu | 2 | 84,55 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 203 | € 197.000 * | 1 | 55,54 m² | 5,40 m² | - | LN7YC | ||
|
|
Appartement | 204 | € 196.000 * | 1 | 54,48 m² | 5,40 m² | - | LN7YE | ||
|
|
Appartement | 204 | € 200.000 * | 1 | 58,58 m² | 5,40 m² | - | LN7XY | ||
|
|
Appartement | 205 | € 197.000 * | 1 | 54,97 m² | 5,40 m² | - | LN7YF | ||
|
|
Appartement | 205 | € 215.000 * | 2 | 65,50 m² | 5,40 m² | - | LN7XX | ||
|
|
Appartement | 206 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 5,40 m² | - | LN7XU |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 301 | Vendu | 2 | 80,75 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 301 | € 205.000 * | 1 | 58,22 m² | 21,80 m² | - | LN7YG | ||
| Appartement | 302 | Vendu | 1 | 63,47 m² | 26,10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 302 | € 197.000 * | 1 | 52,54 m² | 5,40 m² | - | LN7Y0 | ||
| Appartement | 303 | Vendu | 2 | 84,55 m² | 5,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 303 | Vendu | 1 | 62,54 m² | 29 m² | - | - | |||
| Appartement | 304 | Vendu | 1 | 58,58 m² | 5,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 305 | Vendu | 2 | 65,50 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 306 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 5,40 m² | - | LN7XZ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.