Bloemenhof - FASE 2 - appartementen à Ravels à partir de € 131.000
(Code Zimmo: 10054YI)
Kerkstraat 31, 2380 Ravels
Code Zimmo: 10054YI
Prix
€ 131.000
- Prix € 131.000
- Adresse Kerkstraat 31, 2380 Ravels
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 65,66 m² | 8,62 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,17 m² | 9 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 63,82 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Biens professionnels | Vendu | - | 97,78 m² | 9,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,12 m² | 9,40 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 117,69 m² | 16,77 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 64,17 m² | 9,40 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66,73 m² | 9,40 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,78 m² | 9,40 m² | Oui | - | ||||
|
|
Biens professionnels | € 131.000 * | - | 70,09 m² | 8,20 m² | - | LOKEK | |||
|
|
Biens professionnels | € 185.000 * | - | 99,33 m² | 9,40 m² | - | LOKEI |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 78,61 m² | 9,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87,98 m² | 7,95 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 65,66 m² | 8,33 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,17 m² | 8,33 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 63,82 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 97,81 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,12 m² | 9,03 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 117,69 m² | 16,32 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 64,17 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66,73 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,79 m² | 9,10 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 79,80 m² | 9,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 86,36 m² | 20,38 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 136,03 m² | 39,54 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 131,67 m² | 25,19 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 101,46 m² | 17,94 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87,38 m² | 8,97 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
kelder_blok_C-D_05-09-2023.pdf