De Vlieger geeft jouw woondroom vleugels! à Roeselare à partir de € 299.114
(Code Zimmo: 1004CVZ)
Via De Oude Diksmuidsestraat THV NR 479, 8800 Roeselare
Code Zimmo: 1004CVZ
Prix
€ 299.113,50
- Prix € 299.113,50
- Adresse Via De Oude Diksmuidsestraat THV NR 479, 8800 Roeselare
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 238 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 280 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 250 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 245 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 355 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 310 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 375 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 257 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 184 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 280 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 145 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 145 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 186 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 145 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 181 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 154 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 335 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 347,09 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 280 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 252 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 279,65 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 406,66 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 270 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 299.113,50 * | 3 | 238 m² | - | Oui | KGVH5 | |||
|
Maison | € 300.840,90 * | 3 | 238 m² | - | Oui | KGVH8 | |||
|
Maison | € 319.987,50 * | 3 | 238 m² | - | Oui | KGVH7 | |||
|
Maison | € 326.573,60 * | 3 | 340 m² | - | Oui | KGVH1 | |||
|
Maison | € 330.340 * | 3 | 364 m² | - | Oui | KKU3E | |||
|
Maison | € 333.945 * | 3 | 399 m² | - | Oui | KKU3F | |||
|
Maison | € 334.340 * | 3 | 405 m² | - | Oui | KKU3G | |||
|
Maison | € 334.900 * | 3 | 252 m² | - | Oui | KGVHB | |||
|
Maison | € 335.900 * | 3 | 248 m² | - | Oui | KGVHN | |||
|
Maison | € 344.378 * | 3 | 460 m² | - | Oui | KKU3H | |||
|
Maison | € 345.884,90 * | 4 | 306 m² | - | Oui | KGVHI | |||
|
Maison | € 374.050 * | 3 | 353 m² | - | Oui | KGVH2 | |||
|
Maison | € 382.500 * | 4 | 276 m² | - | Oui | KGVHA | |||
|
Maison | € 400.250 * | 3 | 408 m² | - | Oui | KGVGY | |||
|
Maison | € 404.000 * | 3 | 378 m² | - | Oui | KGVGZ | |||
|
Maison | € 518.950 * | 4 | 638 m² | - | Oui | KGVGV |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.