LES SYMPHORINES à Saint-Servais à partir de € 265.000
(Code Zimmo: 100549E)
Rue Nanon - rue Derenne-Deldine, 5002 Saint-Servais
Code Zimmo: 100549E
- Prix € 265.000
- Adresse Rue Nanon - rue Derenne-Deldine, 5002 Saint-Servais
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 65 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Ce complexe immobilier comprend 1 studio, 27 appartements, 3 duplex, 2 triplex ainsi que 2 surfaces polyvalentes, emplacements de parking intérieurs, parkings vélos et caves. Chaque bien est équipé d'un chauffage au sol (chaudière individuelle), d'un système double-flux, de châssis en PVC double vitrage,... Afin d'assurer la sécurité de tous les occupants du rez-de-chaussée, une alarme anti-intrusion est prévue. De plus, des panneaux photovoltaïques sont prévus en toiture afin de réduire rigoureusement la consommation d'électricité des parties communes et privatives. Un adoucisseur d'eau est mis en place pour réduire la dureté de l'eau et ainsi préserver les différents appareils. Tous les appartements sont desservis par un ascenseur.
Classe PEB : A+
Ce bien vous intéresse? Ne tardez plus, contactez-nous au Montrer le n° ou via Montrer l'adresse e-mail. N'hésitez pas à visionner notre maquette virtuelle : www.symphorines.be
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 69,80 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 48,90 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 143,60 m² | 30,80 m² | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 144,60 m² | 18 m² | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 141,60 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 177 m² | 14,50 m² | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 174 m² | 14,50 m² | - | - | ||||
| Biens professionnels | B | * | - | 63 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | * | - | 70 m² | - | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 2 | 95,50 m² | Oui | - | LN7WM | |||
|
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 96,60 m² | 11,60 m² | - | LN7WT | |||
|
|
Appartement | € 420.000 * | 3 | 117,40 m² | 25,70 m² | - | LN7WV |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 63,70 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 95,50 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 96,60 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 117,50 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,30 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 96,70 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 121,30 m² | 126 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 81,50 m² | 7,90 m² | - | LN7WW |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 101,90 m² | 48,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 53,20 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 81,50 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 98,70 m² | 60 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 117,50 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,20 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 96,70 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 121,30 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 64,50 m² | Oui | - | LN7WP |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 54,40 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 58,50 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 102,80 m² | 82,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,30 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 111 m² | 82,70 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 88,80 m² | 51,80 m² | - | LN7WQ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.