Kantoren in MG Square à Sint-Denijs-Westrem à partir de € 5.376
(Code Zimmo: 10056LK)
Kortrijksesteenweg 1072, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Code Zimmo: 10056LK
Prix
€ 5.376,15
- Prix € 5.376,15
- Adresse Kortrijksesteenweg 1072, 9051 Sint-Denijs-Westrem
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 369 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Bureaux neufs de standing dans un emplacement de premier choix le long de la Kortrijksesteenweg à Sint-Denijs-Westrem, à côté de la sortie E40, E17 et R4, transports en commun à proximité, à proximité d'IKEA, de la tour KBC, ...
Surfaces disponibles : de 354m² à 916m²
Atouts : emplacement sublime - bureaux aménagés sur mesure - projet durable - jardin de toit aménagé et terrasse - Bio Planet et Bike Republic dans le bâtiment
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | - | 369 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 387 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.1 | Loué | - | 369 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 1.1 | € 5.376,15 | - | 369 m² | - | - | LPP0L | ||
| Biens professionnels | 1.4 | Loué | - | 561 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.4 | Loué | - | 561 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1.4 | Loué | - | 561 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1a | Loué | - | 466 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1b | Loué | - | 930 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1a | Loué | - | 466 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1a | Loué | - | 466 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1b | Loué | - | 930 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1+2 | Loué | - | 3.405 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1b | Loué | - | 930 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2.2 | Loué | - | 916 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2.2 | Loué | - | 916 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2.2 | Loué | - | 916 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2.2 | Loué | - | 916 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2.2 | Loué | - | 916 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2.2 | Loué | - | 916 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K2 | Loué | - | 2.009 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2 | Loué | - | 1.000 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2 | Loué | - | 937 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K2 | Loué | - | 2.009 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2b | Loué | - | 550 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | K3 | Loué | - | 488 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K3 | Loué | - | 488 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v3+4 | Loué | - | 3.398 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 4.2 | Loué | - | 522 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.2 | Loué | - | 522 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.3 | Loué | - | 391 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.3 | Loué | - | 391 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.3 | Loué | - | 391 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.3 | Loué | - | 391 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K4 | Loué | - | 913 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K4 | Loué | - | 913 m² | - | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 7.127 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.