Kantoren in Ouverture à Sint-Denijs-Westrem à partir de € 6.609
(Code Zimmo: 10056PP)
Kortrijksesteenweg 1071, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Code Zimmo: 10056PP
Prix
€ 6.608,85
- Prix € 6.608,85
- Adresse Kortrijksesteenweg 1071, 9051 Sint-Denijs-Westrem
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 441 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Bureaux neufs à louer dans un grand complexe avec un mélange de bureaux, de magasins et d'installations sportives le long de la Kortrijksesteenweg à Sint-Denijs-Westrem (Gand), une artère très fréquentée et une voie d'accès importante à Gand, en face de la tour KBC et à proximité de la Loop, de la sortie E40 et de la R4.
Espace disponible :
300 à 7467m² de bureaux paysagers avec possibilité de parking souterrain
Atouts : bureaux économes en énergie - BREEAM excellent - environnement vert et patio - emplacement excellent
Disposition
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 1.665 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 1.665 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.5 | Loué | - | 3.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4.5 | Loué | - | 584 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | a | € 6.608,85 | - | 441 m² | - | - | LQDBE |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 5.1 | Loué | - | 672 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5.2 | Loué | - | 632 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5.2 | Loué | - | 632 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5.2 | Loué | - | 632 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5.3 | Loué | - | 1.158 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5.2+3 | Loué | - | 1.790 m² | - | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 6.1 | Loué | - | 672 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.1 | Loué | - | 672 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.1 | Loué | - | 776 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.1 | - | 776 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 6.1 | Loué | - | 672 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.2 | Loué | - | 634 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.2 | Loué | - | 732 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.2 | Loué | - | 732 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.2 | - | 732 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 6.3 | Loué | - | 1.027 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.3 | Loué | - | 1.027 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.3 | Loué | - | 1.185 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.3 | - | 1.185 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 6.3 | Loué | - | 1.027 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 6.1c | Loué | - | 634 m² | - | - | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 7.1 | Loué | - | 672 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.1 | Loué | - | 672 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.2 | Loué | - | 636 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.2 | Loué | - | 636 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.2 | Loué | - | 636 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.3 | Loué | - | 888 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.3 | Loué | - | 888 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7.3 | Loué | - | 888 m² | - | - | - |
Étage 8
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 8.1 | Loué | - | 802 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 8.1 | Loué | - | 802 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 8.2 | Loué | - | 809 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.