Duurzaam en groen wonen met de stad vlakbij à Sint-Niklaas à partir de € 365.000
(Code Zimmo: 1004CVB)
Londenstraat (via Louis Franckla, 9100 Sint-Niklaas
Code Zimmo: 1004CVB
Prix
€ 365.000
- Prix € 365.000
- Adresse Londenstraat (via Louis Franckla, 9100 Sint-Niklaas
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 170 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 242 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 141,66 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 170 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 170 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 261,87 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 407,44 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 154,65 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 157,20 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 159,72 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 242 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 256,45 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 185,20 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 141,42 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 162,24 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 141,93 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 235 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 179,24 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 345 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 142,20 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 230 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 235 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 225 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 240 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 240 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 245 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 190,80 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 365.000 * | 3 | 195 m² | - | Oui | KNY3T | |||
|
Maison | € 365.000 * | 3 | 195 m² | - | Oui | KNY3W | |||
|
Maison | € 365.000 * | 3 | 195 m² | - | Oui | KNY3V | |||
|
Maison | € 365.000 * | 3 | 195 m² | - | Oui | KNY3U | |||
|
Maison | € 375.000 * | 3 | 170 m² | - | Oui | KNY3M | |||
|
Maison | € 375.000 * | 3 | 170 m² | - | Oui | KNY3N | |||
|
Maison | € 385.000 * | 3 | 265 m² | - | Oui | KNY3X | |||
|
Maison | € 395.000 * | 3 | 235 m² | - | Oui | KNY3O | |||
|
Maison | € 400.000 * | 3 | 195 m² | - | Oui | KNY3S | |||
|
Maison | € 440.000 * | 3 | 305 m² | - | Oui | KNY3Q | |||
|
Maison | € 450.000 * | 3 | 310 m² | - | Oui | KNY3I |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.