Woondomein RIVA aan Sint-Pieterskerk Sint-Truiden - Wonen in de Stad in een parkomgeving à Sint-Truiden à partir de € 297.513
(Code Zimmo: 1004MMR)
Naamsesteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
Code Zimmo: 1004MMR
Prix
€ 297.512,50
- Prix € 297.512,50
- Adresse Naamsesteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 77 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0.01 | € 359.250 * | 2 | 102,50 m² | 25 m² | Oui | KVAJ9 | ||
Appartement | 0.02 | Vendu | 2 | 112,50 m² | 25 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | 0.03 | € 342.612,50 * | 2 | 99,60 m² | 18,70 m² | Oui | KVALN | ||
Appartement | 0.04 | Vendu | 2 | 98 m² | 14,10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | 0.05 | € 297.512,50 * | 2 | 88 m² | 9,10 m² | Oui | KVALQ | ||
Appartement | 0.06 | Vendu | 1 | 79 m² | 19,40 m² | Oui | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 1.02 | € 408.300 * | 2 | 102,90 m² | 19 m² | Oui | KVAMF | ||
|
Appartement | 1.04 | € 384.900 * | 2 | 99 m² | 12,40 m² | Oui | KVAJB | ||
|
Appartement | 1.05 | € 381.000 * | 2 | 98 m² | 12 m² | Oui | KVAJC | ||
|
Appartement | 1.06 | € 343.787,50 * | 2 | 88 m² | 9,10 m² | Oui | KVAJO | ||
|
Appartement | 1.07 | € 312.750 * | 1 | 77 m² | 12 m² | Oui | KVAKH | ||
Appartement | Vendu | 2 | 121,30 m² | 12 m² | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 2.01 | € 479.975 * | 2 | 118,60 m² | 12,50 m² | Oui | KVAKJ | ||
|
Appartement | 2.02 | € 436.400 * | 2 | 102,90 m² | 19 m² | Oui | KVAKK | ||
|
Appartement | 2.03 | € 411.550 * | 2 | 98,70 m² | 13,20 m² | Oui | KVAKL | ||
|
Appartement | 2.04 | € 411.200 * | 2 | 99 m² | 12,40 m² | Oui | KVAKM | ||
|
Appartement | 2.05 | € 407.000 * | 2 | 98 m² | 12 m² | Oui | KVAKO | ||
|
Appartement | 2.06 | € 366.925 * | 2 | 88 m² | 9,10 m² | Oui | KVAL0 | ||
|
Appartement | 2.07 | € 333.500 * | 1 | 77 m² | 12 m² | Oui | KVAL8 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 3.01 | € 521.600 * | 2 | 104,30 m² | 30,70 m² | Oui | KVALA | ||
|
Appartement | 3.02 | € 549.400 * | 3 | 115 m² | 23,20 m² | Oui | KVALB | ||
|
Appartement | 3.04 | € 455.800 * | 2 | 94,50 m² | 17,40 m² | Oui | KVALM | ||
Appartement | Vendu | 3 | 115 m² | 19,40 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.