Projet à Sint-Truiden à partir de € 295.500
(Code Zimmo: 1004MMR)
Naamsesteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
Code Zimmo: 1004MMR
Prix
€ 295.500
- Prix € 295.500
- Adresse Naamsesteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 77 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.01 | Vendu | 2 | 102,50 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 0.02 | Vendu | 2 | 112,50 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 0.03 | Vendu | 2 | 99,60 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 0.04 | Vendu | 2 | 98 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 0.05 | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 0.06 | Vendu | 1 | 79 m² | Oui | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 1.02 | € 370.300 * | 2 | 102,90 m² | Oui | Oui | KVAMF | ||
|
|
Appartement | 1.04 | € 346.900 * | 2 | 99 m² | Oui | Oui | KVAJB | ||
|
|
Appartement | 1.05 | € 343.000 * | 2 | 98 m² | Oui | Oui | KVAJC | ||
|
|
Appartement | 1.06 | € 305.787,50 * | 2 | 88 m² | Oui | Oui | KVAJO | ||
| Appartement | 1.07 | Vendu | 1 | 77 m² | Oui | Oui | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 2.01 | € 441.975 * | 2 | 118,60 m² | Oui | Oui | KVAKJ | ||
|
|
Appartement | 2.02 | € 398.400 * | 2 | 102,90 m² | Oui | Oui | KVAKK | ||
|
|
Appartement | 2.03 | € 373.550 * | 2 | 98,70 m² | Oui | Oui | KVAKL | ||
|
|
Appartement | 2.04 | € 373.200 * | 2 | 99 m² | Oui | Oui | KVAKM | ||
|
|
Appartement | 2.05 | € 369.000 * | 2 | 98 m² | Oui | Oui | KVAKO | ||
|
|
Appartement | 2.06 | € 328.925 * | 2 | 88 m² | Oui | Oui | KVAL0 | ||
|
|
Appartement | 2.07 | € 295.500 * | 1 | 77 m² | Oui | Oui | KVAL8 |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 3.01 | € 483.600 * | 2 | 104,30 m² | Oui | Oui | KVALA | ||
| Appartement | 3.02 | Vendu | 3 | 115 m² | Oui | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 3.04 | € 417.800 * | 2 | 94,50 m² | Oui | Oui | KVALM |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.