Projet à Tielt à partir de € 255.000
(Code Zimmo: 1004VRE)
Blekerijstraat 40, 8700 Tielt
Code Zimmo: 1004VRE
Prix
€ 255.000
- Prix € 255.000
- Adresse Blekerijstraat 40, 8700 Tielt
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 83 m²
- Sup. du terrain à partir de 106 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | C101 | € 300.000 * | 2 | 94 m² | 108 m² | - | - | L8N3A | |
|
|
Appartement | B102 | € 300.000 * | 2 | 97 m² | 111 m² | - | - | L8N37 | |
|
|
Appartement | D101 | € 315.000 * | 2 | 97 m² | 118 m² | - | - | L8N35 | |
|
|
Appartement | B101 | € 325.000 * | 2 | 102 m² | 121 m² | - | - | L8N3D | |
|
|
Appartement | A102 | € 335.000 * | 2 | 106 m² | 128 m² | - | - | L8N3B | |
|
|
Appartement | D102 | € 435.000 * | 3 | 139 m² | 159 m² | - | - | L8N34 | |
|
|
Appartement | A101 | € 435.000 * | 2 | 138 m² | 159 m² | - | - | L8N3C |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | C202 | Vendu | 2 | 97 m² | 114 m² | - | - | - | ||
|
|
Appartement | C201 | € 310.000 * | 2 | 94 m² | 108 m² | - | - | L8N3K | |
|
|
Appartement | B202 | € 310.000 * | 2 | 97 m² | 111 m² | - | - | L8N3H | |
|
|
Appartement | D201 | € 320.000 * | 2 | 97 m² | 115 m² | - | - | L8N3E | |
|
|
Appartement | B201 | € 340.000 * | 2 | 102 m² | 125 m² | - | - | L8N3J | |
|
|
Appartement | A202 | € 340.000 * | 2 | 106 m² | 124 m² | - | - | L8N3I | |
|
|
Appartement | D202 | € 445.000 * | 3 | 139 m² | 163 m² | - | - | L8N3G | |
|
|
Appartement | A201 | € 445.000 * | 3 | 138 m² | 159 m² | - | - | L8N3O |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | C301 | € 320.000 * | 2 | 94 m² | 108 m² | - | - | L8N3P | |
|
|
Appartement | B302 | € 320.000 * | 2 | 97 m² | 111 m² | - | - | L8N3Q | |
|
|
Appartement | D301 | € 330.000 * | 2 | 97 m² | 115 m² | - | - | L8N3M | |
|
|
Appartement | C302 | € 330.000 * | 2 | 97 m² | 114 m² | - | - | L8N3L | |
|
|
Appartement | B301 | € 345.000 * | 2 | 102 m² | 121 m² | - | - | L8N3S | |
|
|
Appartement | A302 | € 350.000 * | 2 | 106 m² | 124 m² | - | - | L8N3R | |
|
|
Appartement | D302 | € 455.000 * | 3 | 139 m² | 159 m² | - | - | L8N3N | |
|
|
Appartement | A301 | € 455.000 * | 3 | 138 m² | 163 m² | - | - | L8N3T |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | C401 | € 325.000 * | 2 | 90 m² | 107 m² | - | - | L8N3U | |
|
|
Appartement | B402 | € 325.000 * | 2 | 97 m² | 110 m² | - | - | L8N3W | |
|
|
Appartement | B401 | € 360.000 * | 2 | 102 m² | 121 m² | - | - | L8N2X | |
|
|
Appartement | A402 | € 370.000 * | 2 | 106 m² | 128 m² | - | - | L8N3Y | |
|
|
Appartement | C102 | € 410.000 * | 2 | 106 m² | 158 m² | - | - | L8N3V | |
|
|
Appartement | A401 | € 460.000 * | 3 | 131 m² | 160 m² | - | - | L8N3X |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | C001 | € 255.000 * | 1 | 96 m² | 106 m² | - | - | L8N33 | |
|
|
Appartement | B002 | € 270.000 * | 1 | 83 m² | 111 m² | - | - | L8N32 | |
|
|
Appartement | D001 | € 300.000 * | 2 | 97 m² | 130 m² | - | - | L8N2Z | |
|
|
Appartement | C002 | € 300.000 * | 2 | 96 m² | 132 m² | - | - | L8N2W | |
|
|
Appartement | A001 | € 360.000 * | 2 | 106 m² | 190 m² | - | - | L8N39 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.