Casa Canis ondergrondse staanplaatsen à Tongeren à partir de € 29.000
(Code Zimmo: 10048BD)
Hondsstraat, 3700 Tongeren
Code Zimmo: 10048BD
Prix
€ 29.000
- Prix € 29.000
- Adresse Hondsstraat, 3700 Tongeren
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 12 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2019
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage -1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Garage | Vendu | - | - | - | - | |||||
|
|
Garage | * | - | - | - | LMP4E | ||||
|
|
Garage | * | - | - | - | LMP4B | ||||
|
|
Garage | * | - | - | - | LMP4C | ||||
|
|
Garage | * | - | - | - | LMP4F | ||||
| Garage | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Garage | Vendu | - | - | - | - | |||||
|
|
Garage | * | - | - | - | LMP4D | ||||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,37 m² | - | - | K4I9A | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,37 m² | - | - | K4I9B | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,37 m² | - | - | K4I9D | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,63 m² | - | - | K4I99 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,63 m² | - | - | K4I98 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,63 m² | - | - | K4I97 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | - | - | K4I9E | ||||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,37 m² | - | - | K4I9C | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I94 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I95 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I93 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I92 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I91 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I90 | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I8Z | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I8X | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,50 m² | - | - | K4I8Y | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 13,12 m² | - | - | K4I8W | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | 12,85 m² | - | - | K4I8V | |||
|
|
Garage | € 29.000 * | - | - | - | K4I9G | ||||
|
|
Garage | € 30.000 * | - | - | - | K4I9F | ||||
|
|
Garage | € 32.000 * | - | 15,87 m² | - | - | K4I96 | |||
|
|
Garage | € 33.000 * | - | - | - | K4I9H | ||||
|
|
Garage | € 35.000 * | - | 15,17 m² | - | - | K4I8U |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.