RESIDENCE LACOSTE - LES JARDINS DE LA PASTURE - APPARTEMENTS à Tournai à partir de € 155.300
(Code Zimmo: 1004BTH)
Rue Leonard Colmant, 7500 Tournai
Code Zimmo: 1004BTH
- Prix € 155.300
- Adresse Rue Leonard Colmant, 7500 Tournai
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 82 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
RESIDENCE LACOSTE
Cette nouvelle résidence de standing au sein du projet exclusif neuf "Les Jardins de la Pasture", vous propose des studios, appartements 1/2/3 chambres et penthouse de 3 chambres, avec terrasse, ainsi que 2 commerces. De tout confort, située dans un quartier convivial, proche de toutes facilités. L’objectif étant de créer un lieu à la fois paisible et vivant, autour d'un espace vert.
Cave et emplacement parking intérieur avec accès direct à la résidence par ascenseur, en supplément.
Chaque bien proposé répond totalement aux normes en vigueur concernant la consommation énergétique. ! Indicateur PEB pouvant aller jusqu'à A+ !
Ils sont tous équipés d’une chaudière gaz, d’un système de ventilation individuel et d’une acoustique particulièrement soignée, un aspect fondamental dans un ensemble d’immeubles à appartements. Finitions personnalisables!
En bref une construction de standing, soignée, pour une vie paisible et confortable.
Prix: à partir de 119.000 € (hors frais - hors T.V.A).
Vente sous régime T.V.A. (Loi Breyne). - Profitez exceptionnellement d’un taux de TVA réduit de 6 % au lieu de 21 %. Voir conditions d’éligibilité en agence.
Référence 4838913
Informations et rendez-vous en notre agence IMMO LECLERCQ - 069/891.891 - Montrer l'adresse e-mail ou surfez sur www.immo-leclercq.com.
Publicité à caractère non contractuel et ne constituant pas une offre.
Les propriétaires se réservent le droit de décision, d`acceptation ou non sur toute(s) offre(s) soumise(s) pour leur bien.
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 86,48 m² | 18,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 72,26 m² | 42,33 m² | - | - | ||||
|
Biens professionnels | € 155.300 * | - | 82 m² | - | - | KFD9H | |||
|
Biens professionnels | € 272.300 * | - | 169 m² | - | - | KFDAI |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 87,92 m² | 12,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,62 m² | 11,81 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,76 m² | 12,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,74 m² | 11,68 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 60,69 m² | 7,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 118,28 m² | 42,32 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 60,38 m² | 14,84 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,67 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86,52 m² | 7,32 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 65,95 m² | 9 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 118,07 m² | 14,31 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,80 m² | 15,42 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,92 m² | 12,35 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86,84 m² | 10,24 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,68 m² | 12,59 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,70 m² | 11,78 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,03 m² | 9 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,69 m² | 11,67 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 60,69 m² | 7,49 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 60,52 m² | 9,91 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 144,37 m² | 54 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 118,35 m² | 14,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,87 m² | 12,37 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 64,14 m² | 11,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 60,77 m² | 7,46 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,97 m² | 12,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,69 m² | 11,78 m² | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 86,58 m² | 22,55 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86,08 m² | 32,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,71 m² | 33,46 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,66 m² | 50,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 43,79 m² | 19,38 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 44,71 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.