Projet à Turnhout à partir de € 124.900
(Code Zimmo: 1004J74)
Akkerpad 35, 2300 Turnhout
Code Zimmo: 1004J74
Prix
€ 124.900
- Prix € 124.900
- Adresse Akkerpad 35, 2300 Turnhout
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 57 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | KA11 | € 192.000 * | 1 | 59,67 m² | 6,92 m² | - | KQNSU | ||
|
Appartement | LB14 | € 192.000 * | 1 | 60,67 m² | 6,91 m² | - | KQNT6 | ||
|
Appartement | LB16 | € 192.000 * | 1 | 59,40 m² | 6,99 m² | - | KQNT7 | ||
|
Appartement | LA14 | € 192.000 * | 1 | 57,14 m² | 6,99 m² | - | KQNTG | ||
|
Appartement | LB15 | € 192.000 * | 1 | 59,46 m² | 6,99 m² | - | KQNTH | ||
|
Appartement | KA14 | € 199.000 * | 1 | 63,57 m² | 6,99 m² | - | KQNSX | ||
|
Appartement | KA12 | € 202.000 * | 1 | 65,75 m² | 6,92 m² | - | KQNSV | ||
|
Appartement | KA13 | € 202.000 * | 1 | 65,41 m² | 6,92 m² | - | KQNSZ | ||
|
Appartement | LA13 | € 202.000 * | 1 | 64,23 m² | 8,38 m² | - | KQNT0 | ||
|
Appartement | LB11 | € 205.000 * | 1 | 66,22 m² | 8,38 m² | - | KQNT1 | ||
|
Appartement | LA12 | € 209.000 * | 1 | 68,44 m² | 8,54 m² | - | KQNSY | ||
|
Appartement | LA11 | € 212.000 * | 1 | 71,69 m² | 6,82 m² | - | KQNSW | ||
|
Appartement | LB12 | € 212.000 * | 1 | 68,30 m² | 8,54 m² | - | KQNT5 | ||
|
Appartement | LB13 | € 239.000 * | 1 | 83,07 m² | 9 m² | - | KQNT4 | ||
|
Appartement | LA15 | € 265.000 * | 2 | 87,16 m² | 10,49 m² | - | KQNT2 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | KA21 | € 197.000 * | 1 | 59,67 m² | 6,92 m² | - | KQNT8 | ||
|
Appartement | LB24 | € 197.000 * | 1 | 59,46 m² | 6,91 m² | - | KQNTM | ||
|
Appartement | LB25 | € 197.000 * | 1 | 59,46 m² | 6,99 m² | - | KQNTO | ||
|
Appartement | LB26 | € 197.000 * | 1 | 59,40 m² | 6,99 m² | - | KQNTP | ||
|
Appartement | LA24 | € 197.000 * | 1 | 57,14 m² | 6,99 m² | - | KQNUD | ||
|
Appartement | KA24 | € 204.000 * | 1 | 63,27 m² | 6,99 m² | - | KQNTB | ||
|
Appartement | KA22 | € 207.000 * | 1 | 65,75 m² | 6,92 m² | - | KQNT9 | ||
|
Appartement | KA23 | € 207.000 * | 1 | 65,41 m² | 6,92 m² | - | KQNTA | ||
|
Appartement | LA23 | € 207.000 * | 1 | 64,23 m² | 8,38 m² | - | KQNTF | ||
|
Appartement | LB21 | € 210.000 * | 1 | 66,22 m² | 8,38 m² | - | KQNTJ | ||
|
Appartement | LA22 | € 214.000 * | 1 | 68,44 m² | 8,54 m² | - | KQNTE | ||
|
Appartement | LA21 | € 217.000 * | 1 | 71,69 m² | 6,82 m² | - | KQNTD | ||
|
Appartement | LB22 | € 217.000 * | 1 | 68,30 m² | 8,54 m² | - | KQNTL | ||
|
Appartement | LB23 | € 244.000 * | 1 | 83,07 m² | 9 m² | - | KQNTK | ||
|
Appartement | LA25 | € 270.000 * | 2 | 87,16 m² | 10,49 m² | - | KQNTI |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | KA31 | € 202.000 * | 1 | 59,67 m² | 6,92 m² | - | KQNTR | ||
|
Appartement | LA34 | € 202.000 * | 1 | 57,14 m² | 6,99 m² | - | KQNTX | ||
|
Appartement | LA35 | € 202.000 * | 1 | 57,17 m² | 6,91 m² | - | KQNTY | ||
|
Appartement | LB36 | € 202.000 * | 1 | 59,40 m² | 6,99 m² | - | KQNU7 | ||
|
Appartement | LB35 | € 202.000 * | 1 | 59,46 m² | 6,99 m² | - | KQNU9 | ||
|
Appartement | LB34 | € 202.000 * | 1 | 60,67 m² | 6,91 m² | - | KQNU8 | ||
|
Appartement | LA31 | € 212.000 * | 1 | 59,21 m² | 18,82 m² | - | KQNTT | ||
|
Appartement | LA33 | € 219.000 * | 1 | 64,23 m² | 8,38 m² | - | KQNTV | ||
|
Appartement | LB31 | € 225.000 * | 1 | 66,22 m² | 8,38 m² | - | KQNTZ | ||
|
Appartement | LA32 | € 227.000 * | 1 | 68,44 m² | 8,54 m² | - | KQNTU | ||
|
Appartement | LB32 | € 227.000 * | 1 | 68,30 m² | 8,54 m² | - | KQNUB | ||
|
Appartement | KA32 | € 242.000 * | 1 | 78,94 m² | 6,92 m² | - | KQNTS | ||
|
Appartement | LB33 | € 252.000 * | 1 | 83,07 m² | 9 m² | - | KQNUA |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | LB41 | Vendu | 2 | 89,85 m² | 43,33 m² | - | - | |||
|
Appartement | LA42 | € 299.000 * | 2 | 87,43 m² | 42,33 m² | - | KQNU5 | ||
|
Appartement | LB42 | € 399.000 * | 2 | 122,67 m² | 56,40 m² | - | KQNU3 | ||
|
Appartement | LA41 | € 399.000 * | 3 | 128,19 m² | 56,15 m² | - | KQNU6 |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biens professionnels | KA0FR | € 124.900 * | - | 41,41 m² | - | - | KQNU1 | ||
|
Appartement | LA04 | € 189.000 * | 1 | 57,14 m² | 6,99 m² | - | KQNSM | ||
|
Appartement | KA01 | € 189.000 * | 1 | 59,67 m² | 6,92 m² | - | KQNSH | ||
|
Appartement | LB05 | € 189.000 * | 1 | 59,40 m² | 6,99 m² | - | KQNST | ||
|
Appartement | KA02 | € 195.000 * | 1 | 65,75 m² | 6,92 m² | - | KQNSI | ||
|
Appartement | LA03 | € 195.000 * | 1 | 64,23 m² | 6,71 m² | - | KQNSQ | ||
|
Appartement | LB01 | € 195.000 * | 1 | 66,22 m² | 6,71 m² | - | KQNSP | ||
|
Appartement | KA03 | € 199.000 * | 1 | 68,11 m² | 6,92 m² | - | KQNSK | ||
|
Appartement | LA02 | € 199.000 * | 1 | 68,44 m² | 6,87 m² | - | KQNSL | ||
|
Appartement | LB02 | € 199.000 * | 1 | 68,30 m² | 6,87 m² | - | KQNSO | ||
|
Appartement | LA01 | € 205.000 * | 1 | 71,69 m² | 5,68 m² | - | KQNSJ | ||
|
Appartement | LA05 | € 211.000 * | 1 | 71,33 m² | 12,37 m² | - | KQNSN | ||
|
Appartement | LB03 | € 229.000 * | 1 | 83,07 m² | 7,70 m² | - | KQNSR | ||
|
Appartement | LB04 | € 269.000 * | 2 | 94,40 m² | 10,40 m² | - | KQNSS |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.