Nouvelle phase en vente à Uccle à partir de € 635.000
(Code Zimmo: 1004CUY)
Olivier Strebelleplein 1, 1180 Uccle
Code Zimmo: 1004CUY
Prix
€ 635.000
- Prix € 635.000
- Adresse Olivier Strebelleplein 1, 1180 Uccle
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 125 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 4 | 140 m² | 25 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 106 m² | 21 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 106,30 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,50 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 635.000 * | 3 | 125 m² | 36 m² | Oui | KGV51 | |||
|
Appartement | € 645.000 * | 3 | 131,90 m² | 21 m² | Oui | KGV5B |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 95 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 130 m² | 10 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97,50 m² | 12,70 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 10,60 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 123,60 m² | 21,70 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 91 m² | 7,90 m² | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 95 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 52 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | 7,90 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97,50 m² | 12,70 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 10,60 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 123,60 m² | 21,70 m² | Oui | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 140 m² | 87 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 113 m² | 74 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 142,30 m² | 55,20 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 142,40 m² | 55 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.