Arborea à Uccle à partir de € 381.000
(Code Zimmo: 100578Z)
Chaussée de Waterloo 851, 1180 Uccle
Code Zimmo: 100578Z
- Prix € 381.000
- Adresse Chaussée de Waterloo 851, 1180 Uccle
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 58 m²
- Sup. du terrain à partir de 58 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Découvrez Arboréa à Uccle, un projet résidentiel prestigieux situé au bord de la Forêt de Soignes. Vous y profitez d’un cadre verdoyant et calme, tout en restant parfaitement connecté au centre de Bruxelles.
Studios et appartements de 1, 2 ou 3 chambres, offrant chacun.
• De vastes terrasses avec vue dégagée sur la verdure.
• Des finitions haut de gamme et luxueuses.
• Des espaces de vie lumineux et des plans bien pensés.
• Un environnement de vie exceptionnel dans l’un des quartiers les plus recherchés de Bruxelles.
Vous recherchez le calme, le confort et une adresse d’exception à Uccle.
Arboréa est le choix idéal, tant pour y habiter que pour investir.
Envie d’en savoir plus ou de planifier une visite.
Visitez arborea-brussels.be, envoyez un mail à Montrer l'adresse e-mail ou appelez le 02 808 80 08.
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 99,45 m² | 99,45 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,84 m² | 84,84 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 128,74 m² | 128,74 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | - | 68,61 m² | 68,61 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | - | 57,24 m² | 57,24 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 99,45 m² | 99,45 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 128,74 m² | 128,74 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 1 | 68,61 m² | 68,61 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | - | 57,24 m² | 57,24 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 99,45 m² | 99,45 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,84 m² | 84,84 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 128,74 m² | 128,74 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 113,56 m² | 113,56 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | - | 57,24 m² | 57,24 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 75,18 m² | 75,18 m² | - | - | - | |||
| Appartement | Vendu | - | 55,84 m² | 55,84 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | € 381.000 * | - | 57,90 m² | 57,90 m² | - | - | LQZ81 | ||
|
|
Appartement | € 745.000 * | 3 | 128,74 m² | 128,74 m² | - | - | LQZ80 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.