Landelijk wonen vlak bij Brugge à Varsenare à partir de € 372.000
(Code Zimmo: 1004GHB)
Legeweg, 8490 Varsenare
Code Zimmo: 1004GHB
Prix
€ 372.000
- Prix € 372.000
- Adresse Legeweg, 8490 Varsenare
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 197 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrain | Vendu | - | 563 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 345 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 309 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 272 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 308 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 414 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 250 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 364 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 338 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 325 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 313 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 284 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 346 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 181 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 194 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 181 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 181 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 181 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 350 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 196 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 298 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 258 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 260 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 260 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 260 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 381 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 385 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 234 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 190 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 295 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 348 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 338 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 216 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 321 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 312 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 312 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 226 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 368 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 400 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 396 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 227 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 308 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 197 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 326 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 333 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 312 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 288 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 305 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 211 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 335 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 365 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 249 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 262 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 286 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 202 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 202 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 202 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 313 m² | Oui | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 288 m² | Oui | Oui | - | ||||
|
Maison | € 372.000 * | 3 | 197 m² | - | Oui | KHA1J | |||
|
Maison | € 406.146,10 * | 3 | 265 m² | - | Oui | KHA12 | |||
|
Maison | € 420.395,60 * | 3 | 265 m² | - | Oui | KHA1E | |||
|
Maison | € 421.047,50 * | 3 | 256 m² | - | Oui | KHA2W | |||
|
Maison | € 421.586 * | 3 | 308 m² | - | Oui | KHA1U | |||
|
Maison | € 426.195 * | 3 | 234 m² | - | Oui | L39RH | |||
|
Maison | € 447.500 * | 3 | 298 m² | - | Oui | L9LI0 | |||
|
Maison | € 447.500 * | 3 | 298 m² | - | Oui | L9LI4 | |||
|
Maison | € 452.500 * | 4 | 321 m² | - | Oui | L9LE9 | |||
|
Maison | € 452.500 * | 3 | 295 m² | - | Oui | L9LHP | |||
|
Maison | € 455.000 * | 3 | 313 m² | - | Oui | L39RC | |||
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 299 m² | - | Oui | L9LIR | |||
|
Maison | € 460.000 * | 4 | 327 m² | - | Oui | L9LBZ | |||
|
Maison | € 473.500 * | 3 | 338 m² | - | Oui | KXUB3 | |||
|
Maison | € 488.500 * | 4 | 372 m² | - | Oui | KXUB4 | |||
|
Maison | € 490.000 * | 3 | 364 m² | - | Oui | L39RK |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.