Projet à Waregem à partir de € 19.800
(Code Zimmo: 1004LSY)
Stationsstraat 172, 8790 Waregem
Code Zimmo: 1004LSY
Prix
€ 19.800
- Prix € 19.800
- Adresse Stationsstraat 172, 8790 Waregem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 75 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 11 | € 298.600 * | 2 | 77 m² | 8,09 m² | - | LF33M | ||
|
|
Appartement | 12 | € 299.182,50 * | 1 | 82 m² | 13,61 m² | - | KU1Q4 | ||
|
|
Appartement | 13 | € 290.227,50 * | 1 | 75 m² | 6,97 m² | - | LF33L | ||
|
|
Appartement | 14 | € 316.110 * | 2 | 94 m² | 7,86 m² | - | KU1Q3 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 22 | € 341.377,50 * | 2 | 96 m² | 7,17 m² | - | LAAIP |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 31 | € 320.059 * | 2 | 82 m² | 18,51 m² | - | LAAIS | ||
|
|
Appartement | 32 | € 335.553 * | 2 | 87 m² | 15,17 m² | - | KU1Q8 |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Garage | SP1 | € 19.800 * | - | - | - | KU1Q9 | |||
|
|
Garage | SP2 | € 19.800 * | - | - | - | KU1Q7 | |||
|
|
Garage | SP3 | € 19.800 * | - | - | - | KU1QG | |||
|
|
Garage | SP4 | € 19.800 * | - | - | - | KU1QD | |||
|
|
Garage | SP5 | € 19.800 * | - | - | - | KU1QH | |||
|
|
Garage | CP1 | € 35.100 * | - | - | - | KU1QF | |||
|
|
Garage | CP2 | € 35.100 * | - | - | - | KU1QK | |||
|
|
Garage | CP3 | € 35.100 * | - | - | - | KU1QE | |||
|
|
Garage | CP4 | € 35.100 * | - | - | - | KU1QL | |||
|
|
Garage | CP5 | € 35.100 * | - | - | - | KU1QI | |||
|
|
Garage | CP6 | € 35.100 * | - | - | - | KU1QJ | |||
|
|
Biens professionnels | € 414.700 * | - | 126,02 m² | - | - | KU1Q6 | |||
|
|
Biens professionnels | € 461.100 * | - | 143,80 m² | - | - | LAAIR |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.