Residentie Cenakel, waar vakantie aan zee thuiskomen is. à Westende à partir de € 252.000
(Code Zimmo: 1004MPB)
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Code Zimmo: 1004MPB
Prix
€ 252.000
- Prix € 252.000
- Adresse Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain à partir de 76 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0001 (0.1) | Vendu | 1 | 67 m² | 104 m² | Oui | Oui | - | ||
|
Appartement | 0002 (0.3) | € 252.000 * | 1 | 76 m² | 106 m² | Oui | Oui | KVEGV | |
|
Appartement | 0001 (0.2) | € 259.000 * | 1 | 79 m² | 107 m² | Oui | Oui | KVEDV |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0101 (1.3) | Vendu | 2 | 84 m² | 100 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0102 (1.4) | Vendu | 1 | 76 m² | 90 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0101 (1.2) | Vendu | 2 | 82 m² | 98 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0102 (1.1) | Vendu | 1 | 69 m² | 93 m² | Oui | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0201 (2.3) | Vendu | 2 | 84 m² | 100 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0201 (2.2) | Vendu | 2 | 83 m² | 100 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0202 (2.1) | Vendu | 1 | 69 m² | 79 m² | Oui | Oui | - | ||
|
Appartement | 0202 (2.4) | € 260.000 * | 1 | 76 m² | 88 m² | Oui | Oui | KVEGZ |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0301 (3.3) | Vendu | 2 | 86 m² | 101 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0301 (3.2) | Vendu | 2 | 82 m² | 98 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0302 (3.1) | Vendu | 1 | 69 m² | 79 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0302 (3.4) | Vendu | 1 | 76 m² | 88 m² | Oui | Oui | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0401 (4.3) | Vendu | 2 | 84 m² | 100 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0402 (4.4) | Vendu | 1 | 76 m² | 88 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0401 (4.2) | Vendu | 2 | 82 m² | 98 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0402 (4.1) | Vendu | 1 | 69 m² | 80 m² | Oui | Oui | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0501 (5.3) | € 295.000 * | 1 | 67 m² | 76 m² | Oui | Oui | KVEH2 | |
|
Appartement | 0502 (5.1) | € 450.000 * | 2 | 118 m² | 128 m² | Oui | Oui | KVEHA | |
|
Appartement | 0501 (5.2) | € 550.000 * | 2 | 128 m² | 142 m² | Oui | Oui | KVEH8 |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0601(6.1) | € 750.000 * | 3 | 165 m² | 178 m² | Oui | Oui | KVEHB |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.