Projet à Wijnegem à partir de € 373.293
(Code Zimmo: 1004TFS)
Ertbruggestraat 60, 2110 Wijnegem
Code Zimmo: 1004TFS
Prix
€ 373.292,60
- Prix € 373.292,60
- Adresse Ertbruggestraat 60, 2110 Wijnegem
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 132 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 298 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 285 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 277 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 149 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
|
|
Maison | € 373.292,60 * | 3 | 138 m² | Oui | Oui | LI889 | |||
|
|
Maison | € 375.813,41 * | 3 | 132 m² | Oui | Oui | LI87Z | |||
|
|
Maison | € 385.069,96 * | 3 | 167 m² | Oui | Oui | LI887 | |||
|
|
Maison | € 390.200,96 * | 3 | 174 m² | Oui | Oui | LI886 | |||
|
|
Maison | € 394.773,52 * | 3 | 150 m² | Oui | Oui | LI87Y | |||
|
|
Maison | € 398.104,12 * | 3 | 149 m² | Oui | Oui | LP28D | |||
|
|
Maison | € 399.996,59 * | 3 | 152 m² | Oui | Oui | LP28E | |||
|
|
Maison | € 405.295,12 * | 3 | 140 m² | Oui | Oui | LP28B | |||
|
|
Maison | € 405.652,16 * | 3 | 141 m² | Oui | Oui | LP28C | |||
|
|
Maison | € 406.183,56 * | 3 | 143 m² | Oui | Oui | LP28G | |||
|
|
Maison | € 406.584,22 * | 3 | 143 m² | Oui | Oui | LP28F | |||
|
|
Maison | € 410.053,12 * | 3 | 146 m² | Oui | Oui | LP28K | |||
|
|
Maison | € 410.164,08 * | 3 | 145 m² | Oui | Oui | LP28J | |||
|
|
Maison | € 410.983,49 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI885 | |||
|
|
Maison | € 410.983,49 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI88A | |||
|
|
Maison | € 410.983,49 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI88B | |||
|
|
Maison | € 415.242,30 * | 3 | 152 m² | Oui | Oui | LP28I | |||
|
|
Maison | € 415.907,96 * | 3 | 152 m² | Oui | Oui | LP28H | |||
|
|
Maison | € 420.854,29 * | 3 | 211 m² | Oui | Oui | LP28A | |||
|
|
Maison | € 421.633,51 * | 3 | 214 m² | Oui | Oui | LP28L | |||
|
|
Maison | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI884 | |||
|
|
Maison | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI87W | |||
|
|
Maison | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI883 | |||
|
|
Maison | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Oui | Oui | LI880 | |||
|
|
Maison | € 457.817,22 * | 3 | 194 m² | - | - | LD4WO | |||
|
|
Maison | € 459.641,92 * | 3 | 193 m² | - | - | LD4WL | |||
|
|
Maison | € 460.618,90 * | 3 | 193 m² | - | - | LD4WM | |||
|
|
Maison | € 500.250,87 * | 3 | 195 m² | - | - | LD4WI |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.