"The W" à Woluwe-Saint-Lambert à partir de € 464.000
(Code Zimmo: 10053MQ)
Rue Neerveld 101, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Code Zimmo: 10053MQ
- Prix € 464.000
- Adresse Rue Neerveld 101, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 96 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
WOLUWE-SAINT-LAMBERT, à 500 m de Wolubilis et face au Parc Neerveld, le projet résidentiel "The W" se compose d'un ensemble d'APPARTEMENTS (studio, 1 à 3 chambres) de 40 à 250 m² avec TERRASSES et/ou JARDINS. Installé dans un environnement riche en parcs, chemins ruraux et pistes cyclables favorisant la mobilité douce, il est aussi entouré de transports multimodaux (tram, bus, métro, villo), commerces (Woluwe Shopping Center), centres culturels et restaurants. Un magnifique espace vert paysagé harmonise l'ensemble et invite à la convivialité. Initié dans une démarche écologique et responsable, le projet a pour objectif un impact "Carbon Neutral". Caves incluses et parkings en supplément. PEB B+ < A. Vente sous droits d'enregistrement (12,5%), droit d'emphytéose (2%) et régime TVA (21%). Possibilité de TVA 6% sous conditions pour le bâtiment D uniquement. Ne ratez pas l'Offre "RISE" destinée aux INVESTISSEURS (infos sur demande) ! A découvrir chez L&P !
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A003 | Vendu | 1 | 66,80 m² | - | Oui | - | |||
| Appartement | A1003 | Vendu | 2 | 106,30 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | D003 | Vendu | 2 | 103,80 m² | 14,10 m² | Oui | - | |||
| Appartement | C004 | Vendu | 2 | 111,10 m² | - | Oui | - | |||
| Appartement | C001 | Vendu | 2 | 111,10 m² | - | Oui | - | |||
| Appartement | A2001 | Vendu | 3 | 124,50 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | D006 | Vendu | - | 48,20 m² | - | - | - | |||
| Appartement | C002 | Vendu | - | 57,30 m² | - | Oui | - | |||
| Appartement | A1004 | Vendu | 1 | 69,70 m² | - | - | - | |||
| Appartement | D005 | Vendu | 1 | 74,20 m² | 14,10 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | A2002 | € 464.000 * | 2 | 102,10 m² | 14 m² | - | LM4RE | ||
|
|
Appartement | D001 | € 509.000 * | 2 | 114,40 m² | 12,60 m² | Oui | LM4RD | ||
|
|
Appartement | D002 | € 546.000 * | 2 | 109,70 m² | 16,40 m² | Oui | LM4RC |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | D101 | Vendu | 2 | 97 m² | 17,40 m² | - | - | |||
| Appartement | A2103 | Vendu | 2 | 102 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | B104 | Vendu | 2 | 103,60 m² | 11,30 m² | - | - | |||
| Appartement | C104 | Vendu | 2 | 108,20 m² | 7,30 m² | - | - | |||
| Appartement | B102 | Vendu | 2 | 92,70 m² | 9 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C101 | € 473.000 * | 2 | 103,20 m² | 9,40 m² | - | LM4R9 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | D201 | Vendu | 2 | 106,40 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | C203 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 11,50 m² | - | - | |||
| Appartement | D206 | Vendu | 2 | 121,70 m² | 11,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1204 | Vendu | - | 55,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | D202 | Vendu | 2 | 109,80 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | B202 | Vendu | 2 | 92,70 m² | 9 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C204 | € 471.000 * | 2 | 100,50 m² | 7,30 m² | - | LM4RA |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | D306 | Vendu | 3 | 127,80 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | C303 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 11,50 m² | - | - | |||
| Appartement | A1304 | Vendu | - | 55,50 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | C304 | € 484.000 * | 2 | 100,50 m² | 7,30 m² | - | LM4R5 | ||
|
|
Appartement | D301 | € 495.000 * | 2 | 95,70 m² | 14 m² | - | LM4R7 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | D402 | Vendu | 2 | 109,10 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | D401 | Vendu | 2 | 106,40 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | B402 | Vendu | 2 | 92,70 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A2401 | Vendu | 2 | 100,70 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | C404 | Vendu | 2 | 100,50 m² | 7,30 m² | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B501 | Vendu | 2 | 92,70 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | C503 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 11,30 m² | - | - | |||
| Appartement | D501 | Vendu | 2 | 94,50 m² | 17,90 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C504 | € 512.000 * | 2 | 100,50 m² | 7,30 m² | - | LM4RB | ||
|
|
Appartement | B503 | € 533.000 * | 2 | 103,10 m² | 11 m² | - | LM4R6 | ||
|
|
Appartement | A2501 | € 1.449.000 * | 3 | 250,30 m² | 35,45 m² | - | LM4RG |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
The_W_-_Plan_niv_1.pdf