Kantoren Rubens Building à Berchem à partir de € 5.479
(Code Zimmo: 10056OP)
Uitbreidingstraat 80 - 86, 2600 Berchem
Code Zimmo: 10056OP
Prix
€ 5.478,75
- Prix € 5.478,75
- Adresse Uitbreidingstraat 80 - 86, 2600 Berchem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 487 m²
- Sup. du terrain à partir de 487 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2000
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | D0 | Loué | - | 601 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D0 | Loué | - | 601 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D0 | Loué | - | 601 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 369 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 369 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 487 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 2 | € 5.478,75 | - | 487 m² | - | - | LQQM0 | ||
|
|
Biens professionnels | 2 | € 5.478,75 | - | 487 m² | - | - | LQQM0 | ||
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C2 | - | 1.086 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2a | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D2b | - | 622 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2a | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2a | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D2b | - | 622 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | D2b | Loué | - | 622 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2a | Loué | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C2 | Loué | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 2a | € 6.952,50 | - | 618 m² | - | - | LQXPO |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 1.240 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D3 | Loué | - | 1.240 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D3 | Loué | - | 653 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | D3 | € 13.950 | - | 1.240 m² | - | - | LQW19 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 432 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A4 | - | 1.073 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 0R1 | Loué | - | 124 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0R2 | Loué | - | 245 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0R2 | Loué | - | 245 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0R1 | Loué | - | 124 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A0 | - | 369 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.