Kantoren Rubens Building in Berchem vanaf € 5.479
(Zimmo-code: 10056OP)
Uitbreidingstraat 80 - 86, 2600 Berchem
Zimmo-code: 10056OP
Prijs
€ 5.478,75
- Prijs € 5.478,75
- Adres Uitbreidingstraat 80 - 86, 2600 Berchem
- Type Project
- Woonopp. vanaf 487 m²
- Grondopp. vanaf 487 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2000
- EPC Bekijk info
Rubens Building is een tijdloos, elegant kantorencomplex bestaande uit vier kantoorgebouwen in de Uitbreidingstraat in Berchem (Antwerpen), aan de Singel, met vlotte verbinding naar ring, E19, E17 en met openbaar vervoer op wandelafstand.
Kantoren vanaf 369m² tot 5495m² beschikbaar.
Troeven: visibiliteit - veel parking - led dakscherm voor signalisatie - vergaderruimtes - cafetaria
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | D0 | Verhuurd | - | 601 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | D0 | Verhuurd | - | 601 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | D0 | Verhuurd | - | 601 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 369 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 369 m² | - | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 487 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 2 | € 5.478,75 | - | 487 m² | - | - | LQQM0 | ||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 2 | € 5.478,75 | - | 487 m² | - | - | LQQM0 | ||
| Bedrijfsvastgoed | 3 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | C2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | C2 | - | 1.086 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 2a | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | D2b | - | 622 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 2a | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | C2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2a | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | D2b | - | 622 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | D2b | Verhuurd | - | 622 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2a | Verhuurd | - | 618 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | C2 | Verhuurd | - | 1.086 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 2a | € 6.952,50 | - | 618 m² | - | - | LQXPO |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 3 | Verhuurd | - | 1.240 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | D3 | Verhuurd | - | 1.240 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | D3 | Verhuurd | - | 653 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | D3 | € 13.950 | - | 1.240 m² | - | - | LQW19 |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 4 | Verhuurd | - | 432 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | A4 | - | 1.073 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 0R1 | Verhuurd | - | 124 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 0R2 | Verhuurd | - | 245 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 0R2 | Verhuurd | - | 245 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 0R1 | Verhuurd | - | 124 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | A0 | - | 369 m² | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.