Maison Duysburgh à Blankenberge à partir de € 235.000
(Code Zimmo: 10053CR)
Weststraat 25, 8370 Blankenberge
Code Zimmo: 10053CR
Prix
€ 235.000
- Prix € 235.000
- Adresse Weststraat 25, 8370 Blankenberge
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 63 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0001 | Vendu | 2 | 76 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0002 | * | 1 | 46 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0003 | Vendu | 1 | 73 m² | 2 m² | - | - | |||
| Appartement | 0004 | Vendu | 1 | 73 m² | 3 m² | - | - | |||
| Appartement | 000S | Vendu | 1 | 54 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0101 | € 310.000 * | 2 | 79 m² | 12 m² | - | LLMKL | ||
|
|
Appartement | 0102 | € 324.500 * | 2 | 97 m² | 8 m² | - | LLMKK | ||
| Appartement | 0103 | Vendu | 1 | 63 m² | 5 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0104 | € 285.000 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKN | ||
| Appartement | 0105 | Vendu | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0106 | € 315.000 * | 2 | 80 m² | 5 m² | - | LLMKM | ||
|
|
Appartement | 0107 | € 284.500 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKO |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 79 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0202 | € 329.000 * | 2 | 97 m² | 5 m² | - | LLMKP | ||
| Appartement | 0203 | Vendu | 1 | 63 m² | 3 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0204 | € 290.000 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKQ | ||
| Appartement | 0205 | Vendu | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0206 | Vendu | 2 | 80 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | 0207 | Vendu | 2 | 78 m² | 6 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | Vendu | 2 | 79 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0302 | € 344.500 * | 2 | 97 m² | 2 m² | - | LLMKW | ||
| Appartement | 0303 | Vendu | 1 | 63 m² | 3 m² | - | - | |||
| Appartement | 0304 | Vendu | 2 | 78 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 0305 | Vendu | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0306 | Vendu | 2 | 80 m² | 11 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0307 | € 299.500 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKR |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0401 | Vendu | 2 | 104 m² | 46 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0402 | € 235.000 * | 1 | 63 m² | 3 m² | - | LLMKY | ||
| Appartement | 0403 | Vendu | 2 | 78 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 0404 | Vendu | 1 | 59 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0405 | € 595.000 * | 3 | 120 m² | 49 m² | - | LLMKT |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0501 | Vendu | 1 | 63 m² | 3 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0502 | € 335.000 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKS | ||
| Appartement | 0503 | Vendu | 1 | 58 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0504 | € 585.000 * | 3 | 125 m² | 14 m² | - | LLMKV |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0601 | € 589.500 * | 2 | 114 m² | 26 m² | - | LLMKU | ||
| Appartement | 0602 | Vendu | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0603 | € 599.000 * | 3 | 125 m² | 14 m² | - | LLMKX |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0701 | € 695.000 * | 2 | 106 m² | 54 m² | - | LLMKZ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.