Maison Duysburgh in Blankenberge vanaf € 235.000
(Zimmo-code: 10053CR)
Weststraat 25, 8370 Blankenberge
Zimmo-code: 10053CR
- Prijs € 235.000
- Adres Weststraat 25, 8370 Blankenberge
- Type Project
- Woonopp. vanaf 63 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
In het centrum van Blankenberge lanceren we het project, Maison Duysburgh. In totaal verrijzen er 39 appartementen ontworpen door het Blankenbergs architectenteam van GW2. Zeer typerend aan het project is het contrast van de moderne nieuwbouw met het behoud van het breedhuis in art-nouveau-stijl. De projectsite bevindt zich pal tussen de Grote Markt en de Zeedijk van Blankenberge waardoor quasi alle faciliteiten op wandelafstand liggen.
In het aanbod van appartementen wordt een mix voorzien van één, twee of drie slaapkamers met mooie terrassen. Het combineren van meerdere appartementen is hier nog perfect mogelijk. De integratie van het beschermd gebouw in het totale project wordt een heuse eye-catcher voor Blankenberge en bezorgt het gebouw de nodige allure.
Alle appartementen worden verwarmd op basis van een warmtepomp gekoppeld aan vloerverwarming. Dit in combinatie met het ventilatiesysteem (type D), de akoestische isolatie en thermische isolatie maken dat de E-peilen maximaal E30 kunnen bedragen. Naast de gunstige E-peilen voorziet de bouwheer ook mooie budgetten in het lastenboek en een interieurarchitect die u bijstaat met advies.
Deze type appartementen worden volledig aangekocht onder registratierechten (2% of 12%). Neem contact op voor meer informatie via Toon nummer of Toon e-mailadres.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0001 | Verkocht | 2 | 76 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0002 | * | 1 | 46 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0003 | Verkocht | 1 | 73 m² | 2 m² | - | - | |||
| Appartement | 0004 | Verkocht | 1 | 73 m² | 3 m² | - | - | |||
| Appartement | 000S | Verkocht | 1 | 54 m² | - | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0101 | € 310.000 * | 2 | 79 m² | 12 m² | - | LLMKL | ||
|
|
Appartement | 0102 | € 324.500 * | 2 | 97 m² | 8 m² | - | LLMKK | ||
| Appartement | 0103 | Verkocht | 1 | 63 m² | 5 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0104 | € 285.000 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKN | ||
| Appartement | 0105 | Verkocht | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0106 | € 315.000 * | 2 | 80 m² | 5 m² | - | LLMKM | ||
|
|
Appartement | 0107 | € 284.500 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKO |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | Verkocht | 2 | 79 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0202 | € 329.000 * | 2 | 97 m² | 5 m² | - | LLMKP | ||
| Appartement | 0203 | Verkocht | 1 | 63 m² | 3 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0204 | € 290.000 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKQ | ||
| Appartement | 0205 | Verkocht | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0206 | Verkocht | 2 | 80 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | 0207 | Verkocht | 2 | 78 m² | 6 m² | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | Verkocht | 2 | 79 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0302 | € 344.500 * | 2 | 97 m² | 2 m² | - | LLMKW | ||
| Appartement | 0303 | Verkocht | 1 | 63 m² | 3 m² | - | - | |||
| Appartement | 0304 | Verkocht | 2 | 78 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 0305 | Verkocht | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | 0306 | Verkocht | 2 | 80 m² | 11 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0307 | € 299.500 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKR |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0401 | Verkocht | 2 | 104 m² | 46 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0402 | € 235.000 * | 1 | 63 m² | 3 m² | - | LLMKY | ||
| Appartement | 0403 | Verkocht | 2 | 78 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 0404 | Verkocht | 1 | 59 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0405 | € 595.000 * | 3 | 120 m² | 49 m² | - | LLMKT |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0501 | Verkocht | 1 | 63 m² | 3 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0502 | € 335.000 * | 2 | 78 m² | 6 m² | - | LLMKS | ||
| Appartement | 0503 | Verkocht | 1 | 58 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0504 | € 585.000 * | 3 | 125 m² | 14 m² | - | LLMKV |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0601 | € 589.500 * | 2 | 114 m² | 26 m² | - | LLMKU | ||
| Appartement | 0602 | Verkocht | 1 | 58 m² | 5 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0603 | € 599.000 * | 3 | 125 m² | 14 m² | - | LLMKX |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0701 | € 695.000 * | 2 | 106 m² | 54 m² | - | LLMKZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.