Tattenejum à Dilsen-Stokkem à partir de € 214.661
(Code Zimmo: 1004ID6)
Stadsgraaf 30, 3650 Dilsen-Stokkem
Code Zimmo: 1004ID6
Prix
€ 214.661
- Prix € 214.661
- Adresse Stadsgraaf 30, 3650 Dilsen-Stokkem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 68 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | 1 | Vendu | - | 600 m² | - | - | - | |||
Appartement | 001 | Vendu | 1 | 70 m² | 13 m² | - | - | |||
|
Appartement | 001 | € 405.451 * | 3 | 150 m² | 26 m² | - | KR312 | ||
Appartement | 002 | Vendu | 2 | 114 m² | 13 m² | - | - | |||
|
Biens professionnels | 2 | * | - | 302,40 m² | - | - | KR30D | ||
Appartement | 002 | Vendu | 2 | 103 m² | 27 m² | - | - | |||
|
Appartement | 003 | € 284.534 * | 2 | 102 m² | 26 m² | - | KR313 | ||
|
Appartement | 003 | € 292.340 * | 2 | 91 m² | 15 m² | - | KR30K | ||
|
Appartement | 004 | € 214.661 * | 1 | 68 m² | 13 m² | - | KR30L | ||
|
Appartement | 005 | € 214.691 * | 1 | 68 m² | 13 m² | - | KR30O | ||
|
Appartement | 006 | € 224.011 * | 1 | 72 m² | 13 m² | - | KR30R | ||
|
Appartement | 007 | € 218.989 * | 1 | 70 m² | 13 m² | - | KR30Q | ||
|
Appartement | 008 | € 216.843 * | 1 | 69 m² | 13 m² | - | KR30P | ||
|
Biens professionnels | * | - | 367 m² | - | - | KR30M | |||
|
Maison | € 357.184 * | 3 | 140 m² | 53 m² | Oui | KR30F | |||
|
Maison | € 362.969 * | 3 | 143 m² | 53 m² | Oui | KR30H | |||
|
Maison | € 362.969 * | 3 | 143 m² | 53 m² | Oui | KR30G | |||
|
Maison | € 364.671 * | 3 | 149 m² | 110 m² | Oui | KR30N | |||
|
Maison | € 372.727 * | 3 | 141 m² | 72 m² | Oui | KR30I | |||
|
Maison | € 415.489 * | 3 | 188 m² | 70 m² | Oui | KR30E | |||
|
Maison | € 452.580 * | 3 | 197 m² | 98 m² | Oui | KR30C |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 101 | Vendu | 1 | 69 m² | 14 m² | - | - | |||
|
Appartement | 101 | € 224.840 * | 1 | 80 m² | 14 m² | - | KR31D | ||
|
Appartement | 101 | € 254.584 * | 1 | 74 m² | 17 m² | - | KR30V | ||
|
Appartement | 101 | € 380.420 * | 2 | 127 m² | 28 m² | - | KR0ES | ||
Appartement | 102 | Vendu | 2 | 91 m² | 17 m² | - | - | |||
Appartement | 102 | Vendu | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
|
Appartement | 102 | € 321.081 * | 2 | 111 m² | 17 m² | - | KR315 | ||
|
Appartement | 102 | € 438.703 * | 3 | 159 m² | 20 m² | - | KR31F | ||
Appartement | 103 | Vendu | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
Appartement | 103 | Vendu | 2 | 91 m² | 17 m² | - | - | |||
|
Appartement | 103 | € 264.388 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR31J | ||
|
Appartement | 103 | € 337.496 * | 2 | 124 m² | 24 m² | - | KR31H | ||
Appartement | 104 | Vendu | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
|
Appartement | 104 | € 264.388 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR318 | ||
|
Appartement | 104 | € 275.834 * | 2 | 98 m² | 25 m² | - | KR0EQ | ||
Appartement | 105 | Vendu | 3 | 143 m² | 43 m² | - | - | |||
|
Appartement | 105 | € 274.870 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | KR0EO | ||
|
Appartement | 105 | € 289.759 * | 2 | 103 m² | 23 m² | - | KR31E | ||
|
Appartement | 106 | € 258.137 * | 2 | 91 m² | 18 m² | - | KR0ET | ||
Appartement | 107 | Vendu | 2 | 99 m² | 21 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 201 | Vendu | 1 | 74 m² | 8 m² | - | - | |||
|
Appartement | 201 | € 215.680 * | 1 | 69 m² | 14 m² | - | KR311 | ||
|
Appartement | 201 | € 244.519 * | 1 | 80 m² | 14 m² | - | KR31B | ||
|
Appartement | 201 | € 411.954 * | 2 | 127 m² | 28 m² | - | KR0EW | ||
|
Appartement | 202 | € 280.572 * | 2 | 91 m² | 17 m² | - | KR0F1 | ||
|
Appartement | 202 | € 348.174 * | 2 | 111 m² | 17 m² | - | KR31M | ||
|
Appartement | 202 | € 361.754 * | 2 | 112 m² | 21 m² | - | KR30Y | ||
|
Appartement | 202 | € 477.100 * | 3 | 159 m² | 20 m² | - | KR31I | ||
|
Appartement | 203 | € 279.680 * | 2 | 91 m² | 17 m² | - | KR0F0 | ||
|
Appartement | 203 | € 287.528 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR31G | ||
|
Appartement | 203 | € 362.223 * | 2 | 112 m² | 22 m² | - | KSQWP | ||
|
Appartement | 203 | € 368.177 * | 2 | 124 m² | 24 m² | - | KR31L | ||
Appartement | 204 | Vendu | 2 | 112 m² | 23 m² | - | - | |||
|
Appartement | 204 | € 287.528 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR319 | ||
|
Appartement | 204 | € 300.434 * | 2 | 98 m² | 25 m² | - | KR0EX | ||
Appartement | 205 | Vendu | 3 | 144 m² | 22 m² | - | - | |||
|
Appartement | 205 | € 299.384 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | KR0EN | ||
|
Appartement | 205 | € 315.601 * | 2 | 103 m² | 23 m² | - | KR31C | ||
|
Appartement | 206 | € 280.730 * | 2 | 91 m² | 18 m² | - | KR0F2 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 301 | Vendu | 2 | 144 m² | 47 m² | - | - | |||
|
Appartement | 302 | € 411.252 * | 2 | 131 m² | 39 m² | - | KWLNP |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.