TATTENEJUM in Dilsen-Stokkem vanaf € 214.661
(Zimmo-code: 1004ID6)
Stadsgraaf 30, 3650 Dilsen-Stokkem
Zimmo-code: 1004ID6
- Prijs € 214.661
- Adres Stadsgraaf 30, 3650 Dilsen-Stokkem
- Type Project
- Woonopp. vanaf 68 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
*** NEW LAUNCH ***
Welkom in Tattenejum, hét duurzaam en energie-efficiënt woonproject van Stokkem.
Met veel aandacht voor wooncomfort en energie worden op de site van de voormalige school in Stokkem 35 appartementen, 18 urban lofts en 7 gezinswoningen opgericht. Uniek aan dit project is dat er een E-peil van 0 wordt nagestreefd door te verwarmen met geothermische warmtepompen, het voorzien van zonnepanelen voor ieder appartement en het inrichten van een balansventilatie met warmterecuperatie.
Er zullen appartementen en urban lofts gecreëerd worden met 1, 2 en 3 slaapkamers gaande van 69 tot 159m2. De woningen worden allen uitgerust met 3 slaapkamers en een carport met 1 of 2 standplaatsen.
Wens je meer informatie omtrent dit unieke nieuwbouwproject, neem dan zeker contact met ons op via Toon nummer of Toon e-mailadres voor een persoonlijke voorstelling op ons kantoor!
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvastgoed | 1 | Verkocht | - | 600 m² | - | - | - | |||
Appartement | 001 | Verkocht | 1 | 70 m² | 13 m² | - | - | |||
|
Appartement | 001 | € 405.451 * | 3 | 150 m² | 26 m² | - | KR312 | ||
Appartement | 002 | Verkocht | 2 | 114 m² | 13 m² | - | - | |||
|
Bedrijfsvastgoed | 2 | * | - | 302,40 m² | - | - | KR30D | ||
Appartement | 002 | Verkocht | 2 | 103 m² | 27 m² | - | - | |||
|
Appartement | 003 | € 284.534 * | 2 | 102 m² | 26 m² | - | KR313 | ||
|
Appartement | 003 | € 292.340 * | 2 | 91 m² | 15 m² | - | KR30K | ||
|
Appartement | 004 | € 214.661 * | 1 | 68 m² | 13 m² | - | KR30L | ||
|
Appartement | 005 | € 214.691 * | 1 | 68 m² | 13 m² | - | KR30O | ||
|
Appartement | 006 | € 224.011 * | 1 | 72 m² | 13 m² | - | KR30R | ||
|
Appartement | 007 | € 218.989 * | 1 | 70 m² | 13 m² | - | KR30Q | ||
|
Appartement | 008 | € 216.843 * | 1 | 69 m² | 13 m² | - | KR30P | ||
Huis | Verkocht | 3 | 149 m² | 110 m² | Ja | - | ||||
|
Bedrijfsvastgoed | * | - | 367 m² | - | - | KR30M | |||
|
Huis | € 357.184 * | 3 | 140 m² | 53 m² | Ja | KR30F | |||
|
Huis | € 362.969 * | 3 | 143 m² | 53 m² | Ja | KR30H | |||
|
Huis | € 362.969 * | 3 | 143 m² | 53 m² | Ja | KR30G | |||
|
Huis | € 372.727 * | 3 | 141 m² | 72 m² | Ja | KR30I | |||
|
Huis | € 415.489 * | 3 | 188 m² | 70 m² | Ja | KR30E | |||
|
Huis | € 452.580 * | 3 | 197 m² | 98 m² | Ja | KR30C |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 101 | Verkocht | 1 | 69 m² | 14 m² | - | - | |||
|
Appartement | 101 | € 224.840 * | 1 | 80 m² | 14 m² | - | KR31D | ||
|
Appartement | 101 | € 254.584 * | 1 | 74 m² | 17 m² | - | KR30V | ||
|
Appartement | 101 | € 380.420 * | 2 | 127 m² | 28 m² | - | KR0ES | ||
Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 91 m² | 17 m² | - | - | |||
Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
|
Appartement | 102 | € 321.081 * | 2 | 111 m² | 17 m² | - | KR315 | ||
|
Appartement | 102 | € 438.703 * | 3 | 159 m² | 20 m² | - | KR31F | ||
Appartement | 103 | Verkocht | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
Appartement | 103 | Verkocht | 2 | 91 m² | 17 m² | - | - | |||
|
Appartement | 103 | € 264.388 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR31J | ||
|
Appartement | 103 | € 337.496 * | 2 | 124 m² | 24 m² | - | KR31H | ||
Appartement | 104 | Verkocht | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
|
Appartement | 104 | € 264.388 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR318 | ||
|
Appartement | 104 | € 275.834 * | 2 | 98 m² | 25 m² | - | KR0EQ | ||
Appartement | 105 | Verkocht | 3 | 143 m² | 43 m² | - | - | |||
|
Appartement | 105 | € 274.870 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | KR0EO | ||
|
Appartement | 105 | € 289.759 * | 2 | 103 m² | 23 m² | - | KR31E | ||
|
Appartement | 106 | € 258.137 * | 2 | 91 m² | 18 m² | - | KR0ET | ||
Appartement | 107 | Verkocht | 2 | 99 m² | 21 m² | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 201 | Verkocht | 1 | 74 m² | 8 m² | - | - | |||
|
Appartement | 201 | € 215.680 * | 1 | 69 m² | 14 m² | - | KR311 | ||
|
Appartement | 201 | € 244.519 * | 1 | 80 m² | 14 m² | - | KR31B | ||
|
Appartement | 201 | € 411.954 * | 2 | 127 m² | 28 m² | - | KR0EW | ||
|
Appartement | 202 | € 280.572 * | 2 | 91 m² | 17 m² | - | KR0F1 | ||
|
Appartement | 202 | € 348.174 * | 2 | 111 m² | 17 m² | - | KR31M | ||
|
Appartement | 202 | € 361.754 * | 2 | 112 m² | 21 m² | - | KR30Y | ||
|
Appartement | 202 | € 477.100 * | 3 | 159 m² | 20 m² | - | KR31I | ||
|
Appartement | 203 | € 279.680 * | 2 | 91 m² | 17 m² | - | KR0F0 | ||
|
Appartement | 203 | € 287.528 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR31G | ||
|
Appartement | 203 | € 362.223 * | 2 | 112 m² | 22 m² | - | KSQWP | ||
|
Appartement | 203 | € 368.177 * | 2 | 124 m² | 24 m² | - | KR31L | ||
Appartement | 204 | Verkocht | 2 | 112 m² | 23 m² | - | - | |||
|
Appartement | 204 | € 287.528 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR319 | ||
|
Appartement | 204 | € 300.434 * | 2 | 98 m² | 25 m² | - | KR0EX | ||
Appartement | 205 | Verkocht | 3 | 144 m² | 22 m² | - | - | |||
|
Appartement | 205 | € 299.384 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | KR0EN | ||
|
Appartement | 205 | € 315.601 * | 2 | 103 m² | 23 m² | - | KR31C | ||
|
Appartement | 206 | € 280.730 * | 2 | 91 m² | 18 m² | - | KR0F2 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 301 | Verkocht | 2 | 144 m² | 47 m² | - | - | |||
|
Appartement | 302 | € 411.252 * | 2 | 131 m² | 39 m² | - | KWLNP |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.