"Mirage" à Evere à partir de € 435.000
(Code Zimmo: 10054U4)
Rue Colonel Bourg 135-141, 1140 Evere
Code Zimmo: 10054U4
- Prix € 435.000
- Adresse Rue Colonel Bourg 135-141, 1140 Evere
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 107 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
!!! ACTION SPECIALE : 1 PARKING OFFERT à l'achat d'un penthouse !!! EVERE, idéalement situé aux portes de la capitale (à proximité du Quartier européen, de l'OTAN et de l’aéroport), le projet "MIRAGE" vous propose un ensemble de 32 APPARTEMENTS NEUFS (de 1 à 3 chambres) de 89,9 m² à 134,8 m² jouissant chacun d'une TERRASSE. L'immeuble, à l'architecture contemporaine, offre de grandes hauteurs sous plafond et de larges baies vitrées apportant énormément de luminosité. Les matériaux de construction de qualité utilisés assurent également un niveau de confort et de performances énergétiques élevé. La localisation de l'ensemble, le long du projet de rénovation urbaine "Parkway - E40" avec sa piste cyclable et à deux pas du futur "Mediapark.Brussels", permettra de profiter de nombreux équipements et services de proximité (crèches, écoles, commerces…) et d'un nouveau PARC URBAIN de plus de 8 hectares. PEB : de B à C+. Possibilité de cave et de parking en supplément. Vendu sous régime des droits d'enregistrement (12,5 %) excepté le niv. +5 vendu sous régime des droits d'enregistrement pour le terrain (12,5 % sur tréfonds + 5% sur emphytéose) et sous régime TVA pour les constructions (21%). A découvrir chez L&P !
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A001 | Vendu | 1 | 91 m² | 25,30 m² | - | - | |||
| Appartement | A003 | Vendu | 2 | 95,80 m² | 28,60 m² | - | - | |||
| Appartement | A002 | Vendu | 1 | 95,80 m² | 28,60 m² | - | - | |||
| Appartement | A001 | Vendu | 1 | 91 m² | 25,30 m² | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A106 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A101 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A102 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A105 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A104 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A103 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A201 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A204 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A202 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A205 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A203 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A206 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A305 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A302 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A306 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A301 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A303 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A304 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A406 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A405 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A403 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A404 | Vendu | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A401 | Vendu | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A402 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A504 | Vendu | 3 | 124,60 m² | 17 m² | - | - | |||
| Appartement | A502 | Vendu | 3 | 134,80 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | A503 | Vendu | 3 | 129,50 m² | 5,10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A501 | € 435.000 * | 3 | 106,50 m² | 22,20 m² | - | LOCSP |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
Mirage_-_Descriptif_commercial_05042023.pdf