"Mirage" in Evere vanaf € 435.000
(Zimmo-code: 10054U4)
Rue Colonel Bourg 135-141, 1140 Evere
Zimmo-code: 10054U4
- Prijs € 435.000
- Adres Rue Colonel Bourg 135-141, 1140 Evere
- Type Project
- Woonopp. vanaf 107 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
!!! SPECIALE ACTIE : 1 PARKEERPLAATS GRATIS bij aankoop van een penthouse !!! EVERE, ideaal gelegen aan de poorten van de hoofdstad (vlakbij de Europese wijk, de NAVO en de luchthaven), het project "MIRAGE" biedt 32 NIEUWE APPARTEMENTEN (van 1 tot 3 slaapkamers) van 89,9 m² tot 134,8 m², elk met een TERRAS. Het gebouw, met zijn hedendaagse architectuur, biedt hoge plafonds en grote erkers die voor veel licht zorgen. De gebruikte kwaliteitsmaterialen zorgen bovendien voor een hoog niveau van comfort en energieprestaties. Dankzij de ligging van het complex, langs het stadsvernieuwingsproject "Parkway - E40" met zijn fietspad en op een steenworp afstand van het toekomstige "Mediapark.Brussels", kunnen de bewoners profiteren van talrijke plaatselijke voorzieningen en diensten (crèches, scholen, winkels, enz.) en van een nieuw STADSPARK van meer dan 8 hectare. EPC van B tot C+. Mogelijkheid van kelder en parkeerplaats in extra. Verkocht onder het regime van registratierechten (12,5%) behalve verdiep. +5 verkocht met registratierecht op de grond (12,5% op de ondergrond + 5% op de erfpacht) en btw op de gebouwen (21%). Te ontdekken bij L&P !
Documenten / Bestanden
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A001 | Verkocht | 1 | 91 m² | 25,30 m² | - | - | |||
| Appartement | A003 | Verkocht | 2 | 95,80 m² | 28,60 m² | - | - | |||
| Appartement | A002 | Verkocht | 1 | 95,80 m² | 28,60 m² | - | - | |||
| Appartement | A001 | Verkocht | 1 | 91 m² | 25,30 m² | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A106 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A101 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A102 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A105 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A104 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A103 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A201 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A204 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A202 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A205 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A203 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A206 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A305 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A302 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A306 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A301 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A303 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A304 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A406 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A405 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A403 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A404 | Verkocht | 2 | 95,50 m² | 10,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A401 | Verkocht | 2 | 94,20 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | A402 | Verkocht | 2 | 89,90 m² | 3,10 m² | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A504 | Verkocht | 3 | 124,60 m² | 17 m² | - | - | |||
| Appartement | A502 | Verkocht | 3 | 134,80 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | A503 | Verkocht | 3 | 129,50 m² | 5,10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A501 | € 435.000 * | 3 | 106,50 m² | 22,20 m² | - | LOCSP |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.
Mirage_-_Descriptif_commercial_05042023.pdf