"Matisse" à Evere à partir de € 297.000
(Code Zimmo: 10054U6)
Avenue Henri Matisse 14-16, 1140 Evere
Code Zimmo: 10054U6
- Prix € 297.000
- Adresse Avenue Henri Matisse 14-16, 1140 Evere
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 82 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
EVERE - Placé stratégiquement aux portes de la capitale, entre l'aéroport et le centre ville, à proximité immédiate du siège de l'OTAN, de nombreux sièges de grandes entreprises, et d'écoles internationales, le PROJET NEUF "MATISSE" vous propose un ensemble d'APPARTEMENTS (du studio au 3ch) de 45 à 117 m² et de 3 MAISONS/DUPLEX (1 et 3ch) de 90 à 138 m² bénéficiant de belles TERRASSES et d'un joli JARDIN COMMUN sécurisé en intérieur d'îlot. Ce projet résidentiel à l'architecture moderne met l'accent sur la durabilité environnementale (GEOTHERMIE, PANNEAUX SOLAIRES, récupération des eaux de pluie,...), des finitions de haute qualité et des espaces de vie confortables et lumineux. Il permet également de profiter de transports en commun (bus, tram et train) au pied de l'immeuble. PEB A. Cave en supplément. Possibilité d'achat d'un parking. Local commun sécurisé pour les vélos et vélos-cargo. Vente du terrain sous le régime des droits d'enregistrement (12,5%) et des constructions sous le régime de la TVA (21%). Possibilité de TVA à 6%, sous conditions. A découvrir chez L&P !
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-00-4 | Vendu | 2 | 90 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-00-2 | Vendu | - | 48,30 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-00-5 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-00-3 | Vendu | 1 | 80,80 m² | 6,20 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-00-6 | Vendu | 2 | 100,30 m² | 6,70 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-00-1 | € 297.000 * | 1 | 81,50 m² | 6,10 m² | - | LOCTA | ||
|
|
Appartement | A2-00-3 | € 337.000 * | 1 | 89,90 m² | 7,70 m² | - | LOCTB | ||
|
|
Appartement | A2-00-2 | € 528.000 * | 3 | 133,60 m² | 8,10 m² | - | LOCTN | ||
|
|
Appartement | A2-00-1 | € 548.000 * | 3 | 138,60 m² | 9,60 m² | - | LOCTO |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-01-1 | Vendu | 1 | 82,50 m² | 6,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-01-6 | Vendu | 2 | 100,30 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-01-5 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-01-2 | Vendu | - | 48,20 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-01-3 | Vendu | 2 | 90,50 m² | 6,20 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-01-4 | € 362.000 * | 2 | 90,60 m² | 6 m² | - | LOCTD |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-02-5 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-02-3 | Vendu | 2 | 90,50 m² | 6,20 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-02-2 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-02-4 | € 372.000 * | 2 | 90,60 m² | 6 m² | - | LOCT9 | ||
|
|
Appartement | A1-02-6 | € 382.000 * | 2 | 93,30 m² | 6,70 m² | - | LOCTH | ||
|
|
Appartement | A1-02-1 | € 433.000 * | 2 | 102,30 m² | 19,90 m² | - | LOCTM |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-03-3 | Vendu | 2 | 90,50 m² | 6,20 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-1 | Vendu | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-2 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-03-6 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-4 | Vendu | 2 | 90,50 m² | 6,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-5 | Vendu | - | 48,20 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-04-4 | Vendu | 2 | 102,40 m² | 26,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-04-5 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-04-2 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-04-1 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-04-3 | Vendu | 2 | 102,30 m² | 19,80 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-04-6 | Vendu | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-05-1 | Vendu | 1 | 72,30 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-6 | Vendu | 1 | 72,40 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-5 | Vendu | - | 44,90 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-05-3 | Vendu | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-4 | Vendu | 3 | 117,20 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-2 | Vendu | - | 44,90 m² | - | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-06-6 | Vendu | 1 | 72,40 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-06-5 | Vendu | - | 44,90 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-06-4 | Vendu | 3 | 117,20 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-06-3 | Vendu | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-06-2 | Vendu | - | 44,90 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-06-1 | Vendu | 1 | 72,30 m² | 6,90 m² | - | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-07-2 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-07-4 | Vendu | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-07-5 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-07-6 | Vendu | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-07-3 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-07-1 | Vendu | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - |
Étage 8
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-08-6 | Vendu | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-08-4 | Vendu | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-08-1 | * | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-08-2 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-08-5 | Vendu | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-08-3 | € 446.000 * | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | LOCTP |
Étage 9
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | A1-09-4 | € 523.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTE | ||
|
|
Appartement | A1-09-1 | € 528.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTF | ||
|
|
Appartement | A1-09-2 | € 553.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTG | ||
|
|
Appartement | A1-09-3 | € 553.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTJ |
Étage 10
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | A1-10-1 | € 558.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTC | ||
|
|
Appartement | A1-10-4 | € 558.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTL | ||
|
|
Appartement | A1-10-2 | € 583.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTI | ||
|
|
Appartement | A1-10-3 | € 593.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTK |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.