"Matisse" in Evere vanaf € 297.000
(Zimmo-code: 10054U6)
Avenue Henri Matisse 14-16, 1140 Evere
Zimmo-code: 10054U6
- Prijs € 297.000
- Adres Avenue Henri Matisse 14-16, 1140 Evere
- Type Project
- Woonopp. vanaf 82 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
EVERE - Strategisch gelegen aan de poorten van de hoofdstad, tussen de luchthaven en het stadscentrum, in de onmiddellijke nabijheid van het NAVO-hoofdkwartier, vele hoofdkantoren van grote bedrijven en internationale scholen, biedt het NIEUWE PROJECT "MATISSE" een reeks APPARTEMENTEN (van studio’s tot 3 slaapkamers) van 45 tot 117 m² en 3 WONINGEN/DUPLEXEN (1 en 3 slaapkamers) van 90 tot 138 m², met mooie TERRASSEN en een prachtig GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN in het binnenplein. Dit residentiële project met moderne architectuur legt de nadruk op milieu-duurzaamheid (GEOTHERMIE, ZONNEPANELEN, regenwaterrecuperatie, enz.), hoogwaardige afwerkingen en comfortabele, lichtrijke woonruimtes. Het biedt ook gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer (bus, tram en trein) aan de voet van het gebouw. EPC A. Kelder tegen meerprijs. Mogelijkheid om een parkeerplaats te kopen. Beveiligde gemeenschappelijke opslagruimte voor fietsen en cargobikes. De grond wordt verkocht onder het registratierecht (12,5%) en de gebouwen onder het btw-regime (21%). Mogelijkheid van 6% BTW, onder voorwaarden. Ontdek het bij L&P!
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-00-4 | Verkocht | 2 | 90 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-00-2 | Verkocht | - | 48,30 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-00-5 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-00-3 | Verkocht | 1 | 80,80 m² | 6,20 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-00-6 | Verkocht | 2 | 100,30 m² | 6,70 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-00-1 | € 297.000 * | 1 | 81,50 m² | 6,10 m² | - | LOCTA | ||
|
|
Appartement | A2-00-3 | € 337.000 * | 1 | 89,90 m² | 7,70 m² | - | LOCTB | ||
|
|
Appartement | A2-00-2 | € 528.000 * | 3 | 133,60 m² | 8,10 m² | - | LOCTN | ||
|
|
Appartement | A2-00-1 | € 548.000 * | 3 | 138,60 m² | 9,60 m² | - | LOCTO |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-01-1 | Verkocht | 1 | 82,50 m² | 6,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-01-6 | Verkocht | 2 | 100,30 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-01-5 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-01-2 | Verkocht | - | 48,20 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-01-3 | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 6,20 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-01-4 | € 362.000 * | 2 | 90,60 m² | 6 m² | - | LOCTD |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-02-5 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-02-3 | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 6,20 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-02-2 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-02-4 | € 372.000 * | 2 | 90,60 m² | 6 m² | - | LOCT9 | ||
|
|
Appartement | A1-02-6 | € 382.000 * | 2 | 93,30 m² | 6,70 m² | - | LOCTH | ||
|
|
Appartement | A1-02-1 | € 433.000 * | 2 | 102,30 m² | 19,90 m² | - | LOCTM |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-03-3 | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 6,20 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-1 | Verkocht | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-2 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-03-6 | Verkocht | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-4 | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 6,10 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-03-5 | Verkocht | - | 48,20 m² | - | - | - |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-04-4 | Verkocht | 2 | 102,40 m² | 26,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-04-5 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-04-2 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-04-1 | Verkocht | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-04-3 | Verkocht | 2 | 102,30 m² | 19,80 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-04-6 | Verkocht | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-05-1 | Verkocht | 1 | 72,30 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-6 | Verkocht | 1 | 72,40 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-5 | Verkocht | - | 44,90 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-05-3 | Verkocht | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-4 | Verkocht | 3 | 117,20 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-05-2 | Verkocht | - | 44,90 m² | - | - | - |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-06-6 | Verkocht | 1 | 72,40 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-06-5 | Verkocht | - | 44,90 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-06-4 | Verkocht | 3 | 117,20 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-06-3 | Verkocht | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-06-2 | Verkocht | - | 44,90 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-06-1 | Verkocht | 1 | 72,30 m² | 6,90 m² | - | - |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-07-2 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-07-4 | Verkocht | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-07-5 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-07-6 | Verkocht | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-07-3 | Verkocht | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-07-1 | Verkocht | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - |
Verdieping 8
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A1-08-6 | Verkocht | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-08-4 | Verkocht | 2 | 93,20 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-08-1 | * | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | - | |||
| Appartement | A1-08-2 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | A1-08-5 | Verkocht | - | 48,40 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | A1-08-3 | € 446.000 * | 2 | 93,10 m² | 6,70 m² | - | LOCTP |
Verdieping 9
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | A1-09-4 | € 523.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTE | ||
|
|
Appartement | A1-09-1 | € 528.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTF | ||
|
|
Appartement | A1-09-2 | € 553.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTG | ||
|
|
Appartement | A1-09-3 | € 553.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTJ |
Verdieping 10
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | A1-10-1 | € 558.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTC | ||
|
|
Appartement | A1-10-4 | € 558.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTL | ||
|
|
Appartement | A1-10-2 | € 583.000 * | 3 | 117,10 m² | 6,90 m² | - | LOCTI | ||
|
|
Appartement | A1-10-3 | € 593.000 * | 3 | 117,30 m² | 6,90 m² | - | LOCTK |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.