Geel - Laar: een nieuwe, groene woonbuurt met nieuwbouwappartementen à Geel à partir de € 210.329
(Code Zimmo: 1004CWK)
Laarsveld 44, 2440 Geel
Code Zimmo: 1004CWK
Prix
€ 210.329
- Prix € 210.329
- Adresse Laarsveld 44, 2440 Geel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 76 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 71,37 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,26 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 72,46 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,57 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 106,26 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,42 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,40 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,60 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 109,53 m² | - | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 225.184 * | 1 | 76,72 m² | - | Oui | KGVL5 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 109,43 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,17 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89,69 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99,02 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,34 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,40 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,60 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,34 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,21 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,73 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,28 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 106,59 m² | - | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 210.329 * | 1 | 75,61 m² | - | Oui | KGVMG |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 109,43 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 106,59 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89,69 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99,02 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,28 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,40 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,60 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,17 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,21 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,73 m² | - | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 216.197 * | 1 | 75,61 m² | - | Oui | KGVMD |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 88,05 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 109,43 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,34 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,61 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 73,82 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,21 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 110,81 m² | - | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 263.741 * | 2 | 93,40 m² | - | Oui | KGVM3 | |||
|
Appartement | € 264.828 * | 2 | 93,60 m² | - | Oui | KGVMI | |||
|
Appartement | € 276.270 * | 3 | 104,73 m² | - | Oui | KGVMQ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.