Geel - Laar: een nieuwe, groene woonbuurt met nieuwbouwappartementen in Geel vanaf € 210.329
(Zimmo-code: 1004CWK)
Laarsveld 44, 2440 Geel
Zimmo-code: 1004CWK
- Prijs € 210.329
- Adres Laarsveld 44, 2440 Geel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 76 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
In het gehucht Sint-Dimpna, op fietsafstand van het stadscentrum van Geel, bouwt Matexi een gloednieuwe woonbuurt: Laar. Hier gaan duurzaamheid, groenruimte en ontmoeten hand in hand.
Deze buurt staat garant voor centraal en tegelijk rustig wonen. Scholen, jeugd- en sportverenigingen, zorginstellingen en winkels vind je er op wandelafstand. Binnen dit project ontwikkelt Matexi een aangename mix van bewoning, brede wandel- en fietspaden, een buurtplein en 2 openbare groene zones. Dankzij de grote diversiteit aan appartementen en woningen voelen zowel jong als oud zich hier helemaal thuis.
In totaal bouwen we 116 wooneenheden, waarvan ongeveer de helft appartementen en de helft woningen, ingepland in een groene setting.
Meer informatie? Contacteer Conny De Laet via matexi.be" href="javascript:void(0)">Toon e-mailadres, Toon nummer of check matexi.be.
Vandaag huren, later aankopen?
Ben jij geïnteresseerd in een aankoop in Geel Laar, maar stoot je op een financieel tekort? Huur eerst je woning alvorens ze aan te kopen. Jouw huurgeld draagt dan reeds bij aan de aankoop van je nieuwe thuis. Informeer naar de mogelijkheden bij Conny De Laet of op https://www.matexi.be/geel-laar
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 71,37 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88,26 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 76,72 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 72,46 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 98,57 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 106,26 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 76 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,42 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,60 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 109,53 m² | - | Ja | - |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 109,43 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88,17 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,69 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,02 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,34 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,60 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,34 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,21 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,73 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88,28 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 106,59 m² | - | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 210.329 * | 1 | 75,61 m² | - | Ja | KGVMG |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 109,43 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 106,59 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,69 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,02 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88,28 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,60 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88,17 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,21 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,73 m² | - | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 216.197 * | 1 | 75,61 m² | - | Ja | KGVMD |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 88,05 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 109,43 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,34 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,60 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,61 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 73,82 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 104,73 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,21 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 110,81 m² | - | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.