Beeklaan, Harelbeke_VK6077 à Harelbeke à partir de € 360.000
(Code Zimmo: 10056G2)
Beeklaan, 8530 Harelbeke
Code Zimmo: 10056G2
Prix
€ 360.000
- Prix € 360.000
- Adresse Beeklaan, 8530 Harelbeke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 199 m²
- Sup. du terrain à partir de 126 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maison | 1 | € 395.000 * | 4 | 208,15 m² | 167,97 m² | Oui | Oui | LQBRJ | |
|
|
Maison | 2 | € 385.000 * | 4 | 200,94 m² | 138,54 m² | Oui | Oui | LQBRV | |
|
|
Maison | 3 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBRO | |
|
|
Maison | 4 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBRW | |
|
|
Maison | 5 | € 370.000 * | 4 | 198,65 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBRQ | |
| Maison | 6 | Vendu | 4 | 198,65 m² | 197,65 m² | Oui | Oui | - | ||
|
|
Maison | 6 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBRY | |
|
|
Maison | 7 | € 370.000 * | 4 | 199,94 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBRR | |
|
|
Maison | 8 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBRZ | |
|
|
Maison | 9 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBRS | |
|
|
Maison | 10 | € 360.000 * | 4 | 199,94 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBS3 | |
|
|
Maison | 11 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBRT | |
|
|
Maison | 12 | € 360.000 * | 4 | 199,94 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBS2 | |
|
|
Maison | 13 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBS7 | |
|
|
Maison | 14 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBS1 | |
|
|
Maison | 15 | € 370.000 * | 4 | 199,94 m² | 126 m² | Oui | Oui | LQBRU | |
|
|
Maison | 16 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBS0 | |
|
|
Maison | 17 | € 397.000 * | 4 | 202,74 m² | 182,74 m² | Oui | Oui | LQBRX | |
|
|
Maison | 18 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBS4 | |
| Maison | 20 | Vendu | 4 | 209,50 m² | 203,54 m² | Oui | Oui | - | ||
|
|
Maison | 20 | € 360.000 * | 4 | 198,65 m² | 131,93 m² | Oui | Oui | LQBS5 | |
|
|
Maison | 22 | € 398.000 * | 4 | 202,66 m² | 225 m² | Oui | Oui | LQBS6 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.