Beeklaan, Harelbeke_VK6077 in Harelbeke vanaf € 360.000
(Zimmo-code: 10056G2)
Beeklaan, 8530 Harelbeke
Zimmo-code: 10056G2
- Prijs € 360.000
- Adres Beeklaan, 8530 Harelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 199 m²
- Grondopp. vanaf 126 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Lancering FASE 2; koop nu aan 6% BTW!
Dit kwalitatief prachtig nieuwbouwproject zal u verrassen:
goedgelegen (rustig en aangenaam doch dichtbij winkels en invalswegen) kwalitatieve BEN-WONINGEN.
INDELING: 2 ondergrondse garages met extra berging, lichtrijke leefruimte met open geïnstalleerde keuken, berging/wasplaats, 4 slaapkamers, 2 badkamers en aangename stadtuin.
Als koper nog inspraak in keuze van materialen.
* Energiezuinige woning: vloerverwarming op warmtenet,
* dubbele beglazing PVC,
* extra geïsoleerd
* goeie locatie
Meer info? Toon e-mailadres
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huis | 1 | € 395.000 * | 4 | 208,15 m² | 167,97 m² | Ja | Ja | LQBRJ | |
|
|
Huis | 2 | € 385.000 * | 4 | 200,94 m² | 138,54 m² | Ja | Ja | LQBRV | |
|
|
Huis | 3 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBRO | |
|
|
Huis | 4 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBRW | |
|
|
Huis | 5 | € 370.000 * | 4 | 198,65 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBRQ | |
| Huis | 6 | Verkocht | 4 | 198,65 m² | 197,65 m² | Ja | Ja | - | ||
|
|
Huis | 6 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBRY | |
|
|
Huis | 7 | € 370.000 * | 4 | 199,94 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBRR | |
|
|
Huis | 8 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBRZ | |
|
|
Huis | 9 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBRS | |
|
|
Huis | 10 | € 360.000 * | 4 | 199,94 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBS3 | |
|
|
Huis | 11 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBRT | |
|
|
Huis | 12 | € 360.000 * | 4 | 199,94 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBS2 | |
|
|
Huis | 13 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBS7 | |
|
|
Huis | 14 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBS1 | |
|
|
Huis | 15 | € 370.000 * | 4 | 199,94 m² | 126 m² | Ja | Ja | LQBRU | |
|
|
Huis | 16 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBS0 | |
|
|
Huis | 17 | € 397.000 * | 4 | 202,74 m² | 182,74 m² | Ja | Ja | LQBRX | |
|
|
Huis | 18 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBS4 | |
| Huis | 20 | Verkocht | 4 | 209,50 m² | 203,54 m² | Ja | Ja | - | ||
|
|
Huis | 20 | € 360.000 * | 4 | 198,65 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LQBS5 | |
|
|
Huis | 22 | € 398.000 * | 4 | 202,66 m² | 225 m² | Ja | Ja | LQBS6 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.