Projet à Heule à partir de € 345.000
(Code Zimmo: 1003SVZ)
Oogststraat 7, 8501 Heule
Code Zimmo: 1003SVZ
Prix
€ 345.000
- Prix € 345.000
- Adresse Oogststraat 7, 8501 Heule
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 119 m²
- Sup. du terrain à partir de 309 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2019
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 261 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 147,09 m² | 146 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 118,64 m² | 355 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 147,10 m² | 146 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 147,10 m² | 146 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 123 m² | 157 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 123 m² | 157 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 218 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 219 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 221 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 222 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 111,62 m² | 157 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 111,62 m² | 157 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 150,02 m² | 142 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 150,02 m² | 162 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 150,02 m² | 181 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | * | 3 | 115,25 m² | 159 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 120,21 m² | 170 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 278 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 147,09 m² | 197 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 146,73 m² | 181 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 150,02 m² | 221 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 115,25 m² | 231 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 115,25 m² | 162 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 316 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 115,25 m² | 273 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 115,25 m² | 183 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 213 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 218 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 222 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 4 | 160,60 m² | 224 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 147 m² | 184 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 147 m² | 164 m² | - | Oui | - | |||
|
|
Maison | € 345.000 * | 3 | 118,88 m² | 309 m² | - | Oui | L7G65 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.