43 Nieuwbouwwoningen met kindvriendelijke ligging in de Oogststraat in Heule in Heule vanaf € 279.000
(Zimmo-code: 1003SVZ)
Oogststraat 7, 8501 Heule
Zimmo-code: 1003SVZ
- Prijs € 279.000
- Adres Oogststraat 7, 8501 Heule
- Type Project
- Woonopp. vanaf 115 m²
- Grondopp. vanaf 162 m²
- Slaapkamers vanaf 3
- Bouwjaar 2019
- EPC Bekijk info
Welkom in Heule. De nieuwe verkaveling telt 43 woningen, aan de rand van het centrum, super kindvriendelijke ligging en een zeer vlotte bereikbaarheid.
Om tot een fraai ogende en hedendaagse woonverkaveling te komen werd gekozen voor woningen in diverse stijlen, diverse gevelstenen en met oog voor een fraaie groenaanleg rondom.
De woningen blinken uit door de uitermate kwalitatieve afwerking, betaalbaar wooncomfort en bovenal een sterke energiezuinigheid met E-peil van 40 (alle woningen voorzien van zonnepanelen).
Door de diverse types van woningen, groottes en stijlen is er vast en zeker voor elke kandidaat koper een 100% match. Heel wat woningen zijn standaard voorzien van een inpandige garage of carport én er kan bovendien een aparte carport aangekocht worden.
Gecharmeerd door dit project, als gezinswoning of eerder als investering? In beide gevallen een schitterende keuze! Alle info omtrent dit project telefonisch op Toon nummer of mailen naar Toon e-mailadres
Tot binnenkort !
*Prijzen exclusief kosten (btw, registratie,...)
Indeling
Verdieping
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Lot 1 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 261 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot 2 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 213 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot 3 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 218 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot 4 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 222 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot 5 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 224 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot 9 | Verkocht | 3 | 118,64 m² | 355 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot10 | Verkocht | 3 | 120,21 m² | 170 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot11 | * | 3 | 118,88 m² | 309 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot12 | Verkocht | 3 | 147 m² | 184 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot13 | Verkocht | 3 | 147 m² | 164 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot14 | Verkocht | 3 | 115,25 m² | 183 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot15 | * | 3 | 115,25 m² | 159 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot16 | Verkocht | 3 | 147,09 m² | 146 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot17 | Verkocht | 3 | 147,09 m² | 197 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot18 | Verkocht | 4 | 146,73 m² | 181 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot19 | Verkocht | 4 | 150,02 m² | 181 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot20 | Verkocht | 4 | 150,02 m² | 162 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot21 | Verkocht | 4 | 150,02 m² | 142 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot24 | Verkocht | 4 | 150,02 m² | 221 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot25 | * | 3 | 115,25 m² | 231 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot26 | * | 3 | 111,62 m² | 157 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot27 | * | 3 | 111,62 m² | 157 m² | - | Ja | - | ||
|
Huis | Lot28 | € 279.000 * | 3 | 115,25 m² | 162 m² | - | Ja | IMC60 | |
Huis | Lot29 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 316 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot30 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 222 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot31 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 221 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot33 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 219 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot34 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 218 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot35 | Verkocht | 4 | 160,60 m² | 278 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot37 | * | 3 | 123 m² | 157 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot38 | * | 3 | 123 m² | 157 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot39 | * | 3 | 127 m² | 237 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot40 | * | 3 | 115,25 m² | 127 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot41 | Verkocht | 3 | 147,10 m² | 146 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot42 | Verkocht | 3 | 147,10 m² | 146 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Lot43 | Verkocht | 3 | 115,25 m² | 273 m² | - | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.