ARTEMIS - 2026 Disponible immédiatement à Jambes à partir de € 246.000
(Code Zimmo: 10052A6)
Rue Julie Dessy 6, 5100 Jambes
Code Zimmo: 10052A6
- Prix € 246.000
- Adresse Rue Julie Dessy 6, 5100 Jambes
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 86 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2022
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
DÉCOUVREZ sur rdv ou lors de nos portes ouvertes NOS APPARTEMENTS DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT, rue Julie Dessy 6 à 5100 Jambes
Située au sud de Namur, de l’autre côté de la Meuse, Jambes est le parfait point de chute des nouveaux habitants de la capitale wallonne. Le quartier est facilement accessible, via des nationales reliant en quelques minutes l’E411 et l’E42, et parfaitement desservi par les transports en commun..
Artemis s’élève au cœur d’un quartier paisible composé d’immeubles résidentiels et bordé de nombreux espaces verts. Le bâtiment de 59 appartements, à l’architecture sobre et épurée, s’érige au bord de l’étang du Petit-Ry. Point de départ de promenades, les berges de l’étang sont un lieu de rencontre et d’échange idéal pour les habitants du quartier. Il sera aussi un lieu de vie adapté aux familles souhaitant rester proche de Namur, de sa citadelle historique, ses centres de loisirs et ses bonnes adresses.
Le rez-de-chaussée et les trois premiers étages se composent chacun de douze appartements aux profils variés : du 2 au 3 chambres et tous disposant d’au moins une terrasse ou d'un balcon. En retrait, le quatrième et le cinquième étage proposent de beaux volumes et de grandes terrasses. PEB "A" et "B" - Plus d'informations au Montrer le n°
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 67,90 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,30 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,90 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 86,40 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 68,80 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 68,90 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 267.000 * | 2 | 94,50 m² | 7 m² | - | LKASO | |||
|
|
Appartement | € 321.000 * | 3 | 111 m² | 11,20 m² | - | LKASW |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 246.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | LMP87 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 262.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | LMP85 | |||
|
|
Appartement | € 323.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | LKJ8W |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 267.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | LMP86 | |||
|
|
Appartement | € 272.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | LKASV | |||
|
|
Appartement | € 314.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | LMP84 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 94,80 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 137,40 m² | 27,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 91,60 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 277.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | LMP8A | |||
|
|
Appartement | € 283.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | LMP89 | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 93,70 m² | 28,40 m² | - | LMP88 |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 92,60 m² | 25,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 112,70 m² | 19,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 119,50 m² | 27,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,60 m² | 4,20 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.