ARTEMIS - 2026 Disponible immédiatement in Jambes vanaf € 246.000
(Zimmo-code: 10052A6)
Rue Julie Dessy 6, 5100 Jambes
Zimmo-code: 10052A6
Prijs
€ 246.000
- Prijs € 246.000
- Adres Rue Julie Dessy 6, 5100 Jambes
- Type Project
- Woonopp. vanaf 86 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 67,90 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 96,30 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,90 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 86,40 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 68,80 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 68,90 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 267.000 * | 2 | 94,50 m² | 7 m² | - | LKASO | |||
|
|
Appartement | € 321.000 * | 3 | 111 m² | 11,20 m² | - | LKASW |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 246.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | LMP87 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 262.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | LMP85 | |||
|
|
Appartement | € 323.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | LKJ8W |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 267.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | LMP86 | |||
|
|
Appartement | € 272.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | LKASV | |||
|
|
Appartement | € 314.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | LMP84 |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,80 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,20 m² | 6,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 137,40 m² | 27,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 91,60 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 277.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | LMP8A | |||
|
|
Appartement | € 283.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | LMP89 | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 93,70 m² | 28,40 m² | - | LMP88 |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,60 m² | 25,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 112,70 m² | 19,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 119,50 m² | 27,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,60 m² | 4,20 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.