Residentie Floras à Merelbeke à partir de € 375.000
(Code Zimmo: 1004ILH)
Hundelgemsesteenweg 95-99, 9820 Merelbeke
Code Zimmo: 1004ILH
Prix
€ 375.000
- Prix € 375.000
- Adresse Hundelgemsesteenweg 95-99, 9820 Merelbeke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 92 m²
- Sup. du terrain à partir de 92 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 92,48 m² | 92,48 m² | Oui | - | KPGDO | ||
|
Appartement | € 381.095 * | 2 | 92,95 m² | 92,95 m² | Oui | Oui | KPGDM | ||
|
Appartement | € 434.805 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Oui | - | KPGDP | ||
|
Appartement | € 434.805 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Oui | - | KPGDR | ||
|
Appartement | € 435.379 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Oui | Oui | KPGDJ | ||
|
Appartement | € 450.180 * | 2 | 109,80 m² | 109,80 m² | Oui | Oui | KPGDI | ||
|
Appartement | € 488.000 * | 2 | 111,18 m² | 111,18 m² | Oui | - | KPGDS |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 445.368 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Oui | - | KPGE1 | ||
|
Appartement | € 445.410 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Oui | - | KPGE2 | ||
|
Appartement | € 445.830 * | 2 | 106,15 m² | 106,15 m² | Oui | - | KPGDV | ||
|
Appartement | € 445.998 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Oui | - | KPGDW | ||
|
Appartement | € 462.882 * | 2 | 110,21 m² | 110,21 m² | Oui | - | KPGDX | ||
|
Appartement | € 463.176 * | 2 | 110,28 m² | 110,28 m² | Oui | - | KPGEK | ||
|
Appartement | € 463.554 * | 2 | 110,37 m² | 110,37 m² | Oui | - | KPGDZ | ||
|
Appartement | € 545.000 * | 3 | 129,17 m² | 129,17 m² | Oui | - | KPGE4 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 450.670 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Oui | - | KPGEB | ||
|
Appartement | € 450.712,50 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Oui | - | KPGEC | ||
|
Appartement | € 451.137,50 * | 2 | 106,15 m² | 106,15 m² | Oui | - | KPGE6 | ||
|
Appartement | € 451.307,50 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Oui | - | KPGE7 | ||
|
Appartement | € 468.392 * | 2 | 110,21 m² | 110,21 m² | Oui | - | KPGE8 | ||
|
Appartement | € 468.690 * | 2 | 110,28 m² | 110,28 m² | Oui | - | KPGE5 | ||
|
Appartement | € 469.030 * | 2 | 110,36 m² | 110,36 m² | Oui | - | KPGE9 | ||
|
Appartement | € 553.000 * | 3 | 129,17 m² | 129,17 m² | Oui | - | KPGEE |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 494.371 * | 2 | 117,97 m² | 114,97 m² | Oui | - | KPGEH | ||
|
Appartement | € 494.457 * | 2 | 114,99 m² | 114,99 m² | Oui | - | KPGDT | ||
|
Appartement | € 553.969 * | 2 | 128,83 m² | 128,83 m² | Oui | - | KPGEG | ||
|
Appartement | € 560.000 * | 2 | 129,69 m² | 129,69 m² | Oui | - | KPGEI |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.