Residentie Floras in Merelbeke vanaf € 375.000
(Zimmo-code: 1004ILH)
Hundelgemsesteenweg 95-99, 9820 Merelbeke
Zimmo-code: 1004ILH
Prijs
€ 375.000
- Prijs € 375.000
- Adres Hundelgemsesteenweg 95-99, 9820 Merelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 92 m²
- Grondopp. vanaf 92 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
“Wonen in een groene omgeving aan de rand van Gent. Kom thuis in deze energiezuinige residentie en geniet van alle comfort.”
Documenten / Bestanden
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 92,48 m² | 92,48 m² | Ja | - | KPGDO | ||
|
Appartement | € 381.095 * | 2 | 92,95 m² | 92,95 m² | Ja | Ja | KPGDM | ||
|
Appartement | € 434.805 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Ja | - | KPGDP | ||
|
Appartement | € 434.805 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Ja | - | KPGDR | ||
|
Appartement | € 435.379 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Ja | Ja | KPGDJ | ||
|
Appartement | € 450.180 * | 2 | 109,80 m² | 109,80 m² | Ja | Ja | KPGDI | ||
|
Appartement | € 488.000 * | 2 | 111,18 m² | 111,18 m² | Ja | - | KPGDS |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 445.368 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Ja | - | KPGE1 | ||
|
Appartement | € 445.410 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Ja | - | KPGE2 | ||
|
Appartement | € 445.830 * | 2 | 106,15 m² | 106,15 m² | Ja | - | KPGDV | ||
|
Appartement | € 445.998 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Ja | - | KPGDW | ||
|
Appartement | € 462.882 * | 2 | 110,21 m² | 110,21 m² | Ja | - | KPGDX | ||
|
Appartement | € 463.176 * | 2 | 110,28 m² | 110,28 m² | Ja | - | KPGEK | ||
|
Appartement | € 463.554 * | 2 | 110,37 m² | 110,37 m² | Ja | - | KPGDZ | ||
|
Appartement | € 545.000 * | 3 | 129,17 m² | 129,17 m² | Ja | - | KPGE4 |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 450.670 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Ja | - | KPGEB | ||
|
Appartement | € 450.712,50 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Ja | - | KPGEC | ||
|
Appartement | € 451.137,50 * | 2 | 106,15 m² | 106,15 m² | Ja | - | KPGE6 | ||
|
Appartement | € 451.307,50 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Ja | - | KPGE7 | ||
|
Appartement | € 468.392 * | 2 | 110,21 m² | 110,21 m² | Ja | - | KPGE8 | ||
|
Appartement | € 468.690 * | 2 | 110,28 m² | 110,28 m² | Ja | - | KPGE5 | ||
|
Appartement | € 469.030 * | 2 | 110,36 m² | 110,36 m² | Ja | - | KPGE9 | ||
|
Appartement | € 553.000 * | 3 | 129,17 m² | 129,17 m² | Ja | - | KPGEE |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 494.371 * | 2 | 117,97 m² | 114,97 m² | Ja | - | KPGEH | ||
|
Appartement | € 494.457 * | 2 | 114,99 m² | 114,99 m² | Ja | - | KPGDT | ||
|
Appartement | € 553.969 * | 2 | 128,83 m² | 128,83 m² | Ja | - | KPGEG | ||
|
Appartement | € 560.000 * | 2 | 129,69 m² | 129,69 m² | Ja | - | KPGEI |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.