Mons - Les Lisières d'Havré à Mons à partir de € 167.500
(Code Zimmo: 1004CW9)
Route D'Obourg, 7000 Mons
Code Zimmo: 1004CW9
Prix
€ 167.500
- Prix € 167.500
- Adresse Route D'Obourg, 7000 Mons
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 56 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 129 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 37 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 55 m² | 36 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 59 m² | 26 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 37 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 90 m² | 112 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 59 m² | 43 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 95 m² | 39 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93 m² | 55 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 37 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 56 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89,70 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 177.500 * | 1 | 70,56 m² | 12 m² | Oui | L60HV | |||
|
Appartement | € 214.000 * | 2 | 80,54 m² | 12 m² | Oui | L60HT |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 7 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 90 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 59 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 7 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93 m² | 6 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86 m² | 6,80 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 226.000 * | 2 | 89,70 m² | 8 m² | Oui | L60HX | |||
|
Appartement | € 261.000 * | 3 | 106,69 m² | 8 m² | Oui | L60HY |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 80 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 55 m² | 5 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 107 m² | 7 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 90 m² | 7 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79 m² | 7,50 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86 m² | 7 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93 m² | 6 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 7,10 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 59 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89,70 m² | 8 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,54 m² | 8 m² | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 167.500 * | 1 | 56,16 m² | 7,44 m² | Oui | L60I2 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 107 m² | 52 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 102 m² | 53 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 103 m² | 53 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 123 m² | 41 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 112 m² | 52 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.