Mons - Les Lisières d'Havré in Mons vanaf € 159.500
(Zimmo-code: 1004CW9)
Route D'Obourg, 7000 Mons
Zimmo-code: 1004CW9
Prijs
€ 159.500
- Prijs € 159.500
- Adres Route D'Obourg, 7000 Mons
- Type Project
- Woonopp. vanaf 59 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 129 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | - | 37 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 55 m² | 36 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | 26 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | - | 37 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75 m² | 14 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 112 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | 43 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 95 m² | 39 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 55 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | - | 37 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 56 m² | - | Ja | - |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 92 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 80 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 6,80 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 7,50 m² | Ja | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 80 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 55 m² | 5 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 107 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96 m² | 7,10 m² | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 159.500 * | 1 | 59 m² | - | Ja | KGVEQ |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 107 m² | 52 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 102 m² | 53 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | 53 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 123 m² | 41 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 112 m² | 52 m² | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.