Energiezuinige huizen en bouwgronden dicht bij Gent à Oostakker à partir de € 129.098
(Code Zimmo: 1004CVR)
Dreef 1, 9041 Oostakker
Code Zimmo: 1004CVR
Prix
€ 129.097,90
- Prix € 129.097,90
- Adresse Dreef 1, 9041 Oostakker
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 282 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 239,61 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 213,96 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 235,27 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 371,70 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 282,49 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 312,06 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 221,44 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 183,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 257,24 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 268,36 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 190,60 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 225,40 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 372 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 524 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 223,25 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 229,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 306,41 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 229,64 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 232,64 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 373,20 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 506,91 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 413,47 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 199 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 223 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 258 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 223 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 223 m² | - | Oui | - | ||||
|
Terrain | € 129.097,90 * | - | 282,49 m² | - | Oui | KIVKT | |||
|
Terrain | € 129.097,90 * | - | 282,49 m² | - | Oui | KIVKV | |||
|
Terrain | € 129.097,90 * | - | 282,49 m² | - | Oui | KIVKO | |||
|
Terrain | € 148.614,40 * | - | 464,42 m² | - | Oui | KIVKW | |||
|
Terrain | € 148.680 * | - | 371,70 m² | - | Oui | KIVKQ | |||
|
Terrain | € 148.680 * | - | 371,70 m² | - | Oui | KIVKS | |||
|
Maison | € 451.000 * | 3 | 268,36 m² | - | Oui | KOG1D | |||
|
Maison | € 454.000 * | 3 | 282,50 m² | - | Oui | KS329 | |||
|
Maison | € 465.000 * | 3 | 268,37 m² | - | Oui | KRQH2 | |||
|
Maison | € 467.000 * | 3 | 326 m² | - | Oui | KS320 | |||
|
Maison | € 470.000 * | 3 | 303,91 m² | - | Oui | KGVAV | |||
|
Maison | € 473.178,10 * | 3 | 293 m² | - | Oui | KGVB2 | |||
|
Maison | € 481.646,80 * | 3 | 327,32 m² | - | Oui | KI2D1 | |||
|
Maison | € 482.337,70 * | 3 | 365,75 m² | - | Oui | KI2D4 | |||
|
Maison | € 495.000 * | 3 | 360,52 m² | - | Oui | KOG1G | |||
|
Maison | € 498.000 * | 3 | 374,30 m² | - | Oui | KOG1C | |||
|
Maison | € 559.500 * | 3 | 438,62 m² | - | Oui | KGVB0 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.