Energiezuinige huizen en bouwgronden dicht bij Gent in Oostakker vanaf € 129.098
(Zimmo-code: 1004CVR)
Dreef 1, 9041 Oostakker
Zimmo-code: 1004CVR
- Prijs € 129.097,90
- Adres Dreef 1, 9041 Oostakker
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 282 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
In de groene omgeving van Oostakker vind je de nieuwe woonbuurt Dreef, die bestaat uit bouwgronden en open, halfopen en gesloten BEN-woningen in landelijke en hedendaagse stijl, opgetrokken uit witgrijze gevelstenen. De landelijke woningen beschikken o.a. over een houten voordeur en vensters met rustieke look, de hedendaagse woningen zijn afgewerkt met een fraaie antraciet dakkapel en grote raampartijen. De woningen hebben een inpandige garage of toegang tot een eigen carport met groendak. Binnen vind je 3 tot 4 slaapkamers, 1 of 2 badkamers en een zolder die optioneel kan worden afgewerkt als extra (slaap)kamer. De kwaliteitskeuken en open leefruimte maken deze comfortabele nieuwbouwwoningen nog aantrekkelijker.
Deze woonbuurt ligt vlak bij twee parkzones met speelelementen. Alle dagelijkse voorzieningen bevinden zich op fietsafstand, waardoor je optimaal kunt genieten van de groene en rustige omgeving. Dankzij een goede ontsluiting met de R4 is de buurt ook vlot bereikbaar met de wagen.
Interesse of vragen? Meer info op matexi.be/oostakker of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op Toon nummer
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Verkocht | 3 | 239,61 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 257,24 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 371,70 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 235,27 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 312,06 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 374,30 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 365,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 268,36 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 268,36 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 360,52 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 268,37 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 257,94 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 225,40 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 282,49 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 213,96 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 223 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 223,25 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 229,13 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 303,91 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 306,41 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 229,64 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 232,64 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 373,20 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 506,91 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 524 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 413,47 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 190,60 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 258 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 438,62 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 223 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 223 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 199 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 372 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 221,44 m² | - | Ja | - | ||||
|
Grond | € 129.097,90 * | - | 282,49 m² | - | Ja | KIVKV | |||
|
Grond | € 129.097,90 * | - | 282,49 m² | - | Ja | KIVKT | |||
|
Grond | € 129.097,90 * | - | 282,49 m² | - | Ja | KIVKO | |||
|
Grond | € 148.614,40 * | - | 464,42 m² | - | Ja | KIVKW | |||
|
Grond | € 148.680 * | - | 371,70 m² | - | Ja | KIVKS | |||
|
Grond | € 148.680 * | - | 371,70 m² | - | Ja | KIVKQ | |||
|
Huis | € 443.000 * | 3 | 243,81 m² | - | Ja | KZNI4 | |||
|
Huis | € 453.000 * | 3 | 271,90 m² | - | Ja | KZNI9 | |||
|
Huis | € 454.000 * | 3 | 282,50 m² | - | Ja | KS329 | |||
|
Huis | € 464.000 * | 3 | 335,84 m² | - | Ja | KZNIE | |||
|
Huis | € 467.000 * | 3 | 326 m² | - | Ja | KS320 | |||
|
Huis | € 473.178,10 * | 3 | 293 m² | - | Ja | KGVB2 | |||
|
Huis | € 481.646,80 * | 3 | 327,32 m² | - | Ja | KI2D1 | |||
|
Huis | € 491.000 * | 3 | 347,03 m² | - | Ja | KZNHT |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.