Appartement à vendre à Sint-Denijs-Westrem pour € 407.500 avec 2 chambres
(Code Zimmo: L4C4M)
- Prix € 407.500
- Adresse Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem
- Type Appartement
- Surf. habitable 96 m²
- Chambres 2
- Jardin S
- Construit en 2026
- PEB En cours de demande
- Obligation de rénovation N'est pas applicable
Dit appartement op de eerste verdieping heeft een bewoonbare oppervlakte van 95 m² beschikt over een lichtrijke eet- en leefruimte, een open keuken, een praktische berging en 2 slaapkamers. Verder vindt men er een gastentoilet en een badkamer met een dubbele lavabo en een inloopdouche of ligbad. Langs de voorzijde situeert zich een terras van 15 m² met zuid-oostelijke oriëntatie. Aan de achterzijde beschikken de slaapkamers over een tweede terras van 10 m².
Bloei is een duurzaam nieuwbouwproject ingeplant in een groene omgeving tussen het Vossenbos en een nieuw park en dit op 7 minuten fietsen van Station Gent Sint-Pieters en op wandelafstand van de tramhalte van lijn 1.
De zes kleinschalige gebouwen omvatten een mix van zowel 1, 2, 3 als 4 slaapkamers en werden getekend door 3 ervaren architectenbureaus waarbij sterk werd ingezet op een doordachte indeling, maximale lichtinval en zonneterrassen.
Bewoners van Bloei kunnen genieten van een hoog-efficiënte warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, akoestische en thermische isolatie, resulterend in een E-peil lager dan E22, wat tal van voordelen biedt voor zowel uw maandelijkse energiefactuur als uw persoonlijk comfort.
Benieuwd naar het nieuwbouwproject Bloei? Wij ontvangen je graag voor een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking.
Financier
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
Disposition
Étage 1
Étage -1
Construction
Confort
Autres
Documents / Fichiers
Certificats
Inondations
Aménagement du territoire
Remboursement mensuel à.p.d. /mois
-
/mois
sur 25 ans -
/mois
sur 20 ans -
/mois
sur 15 ans - Demandez une proposition d'hypothèque
L'estimation des frais de ce bien circa € 69 /mois Plus d'info
- Assurance incendie circa € 34 /mois
- Assurance familiale circa € 7 /mois
- Assurance solde restant dû circa € 327 /année
Historique tarifaire Plus d'info
Différence tarifaire tot.
| Date | Prix | Différence | Surface habitable | Surface au sol |
|---|---|---|---|---|
| 06-03-2025 | € 400.000 | - | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 14-03-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 14-03-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 14-03-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 20-03-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 20-03-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 03-04-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 03-04-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 09-04-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 09-04-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 11-04-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 11-04-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 16-04-2025 | € 407.500 | -2 % | € 4.244,79 /m² | € 4.244,79 /m² |
| 16-04-2025 | € 415.000 | 2 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 05-05-2025 | € 420.000 | 1 % | € 4.375 /m² | € 4.375 /m² |
| 13-05-2025 | € 407.500 | -3 % | € 4.244,79 /m² | € 4.244,79 /m² |
| 13-05-2025 | € 420.000 | 3 % | € 4.375 /m² | € 4.375 /m² |
| 06-06-2025 | € 407.500 | -3 % | € 4.244,79 /m² | € 4.244,79 /m² |
Inplanting Bloei - eerste 3 gebouwen.pdf